來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。

經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí):金華100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫(xiě)推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
| 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司 | 46237.5 |
| 浙江中國(guó)小商品城集團(tuán)股份有限公司 | 45136.91 |
| 義烏中國(guó)小商品城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 44400.0 |
| 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司 | 42150.0 |
| 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41779.5 |
| 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 40755.06 |
| 浙江仟思文化旅游發(fā)展有限公司 | 40335.22 |
| 新光控股集團(tuán)有限公司 | 40280.19 |
| 金華銀行股份有限公司 | 40130.33 |
| 三鼎控股集團(tuán)有限公司 | 40020.0 |
| 眾泰汽車股份有限公司 | 39941.51 |
| 橫店集團(tuán)控股有限公司 | 39900.0 |
| 艾格拉斯股份有限公司 | 39667.34 |
| 鐵牛集團(tuán)有限公司 | 39402.0 |
| 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 39340.07 |
| 浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 39234.03 |
| 武義縣國(guó)有資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)有限公司 | 39150.0 |
| 浙江康迪科技集團(tuán)有限公司 | 39042.43 |
| 華誼兄弟傳媒股份有限公司 | 39008.67 |
| 金華市城市建設(shè)有限公司 | 38850.0 |
| 萬(wàn)里揚(yáng)集團(tuán)有限公司 | 38715.0 |
| 南華發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 38700.0 |
| 普洛藥業(yè)股份有限公司 | 38667.79 |
| 國(guó)網(wǎng)浙江義烏市供電有限公司 | 38635.97 |
| 英洛華科技股份有限公司 | 38600.53 |
| 義烏市金融控股有限公司 | 38497.5 |
| 浙江正方交通建設(shè)有限公司 | 38400.09 |
| 金華市交通投資集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
| 廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 38400.0 |
| 花園集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
| 義烏和諧錦弘股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 38324.66 |
| 金字火腿股份有限公司 | 38237.35 |
| 義烏華鼎錦綸股份有限公司 | 37968.68 |
| 浙江紅獅水泥股份有限公司 | 37889.8 |
| 浙江省浦江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司 | 37760.0 |
| 浙江金華甬金高速公路有限公司 | 37627.5 |
| 浙江萬(wàn)里揚(yáng)股份有限公司 | 37613.0 |
| 浙江眾泰汽車制造有限公司 | 37508.6 |
| 浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司 | 37399.84 |
| 浙江東望時(shí)代科技股份有限公司 | 37231.46 |
| 浙江省東陽(yáng)第三建筑工程有限公司 | 37200.0 |
| 野風(fēng)集團(tuán)有限公司 | 36900.0 |
| 東陽(yáng)市長(zhǎng)征投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 36825.0 |
| 浙江世寶股份有限公司 | 36822.33 |
| 金華市城建開(kāi)發(fā)有限公司 | 36367.5 |
| 浙江東陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 36038.18 |
| 浙江卓誠(chéng)兆業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 35642.5 |
| 浙江三美化工股份有限公司 | 35478.59 |
| 浙江八詠公路工程集團(tuán)有限公司 | 35475.0 |
| 海天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35447.5 |
| 浙江中一建設(shè)有限公司 | 35400.45 |
| 浙江橫店機(jī)場(chǎng)有限公司 | 35400.0 |
| 金華融盛投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 35400.0 |
| 金華市金東城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 35400.0 |
| 浙江九方聯(lián)合建設(shè)有限公司 | 35377.2 |
| 和諧成長(zhǎng)二期(義烏)投資中心(有限合伙) | 35249.62 |
| 義烏市城市投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35204.94 |
| 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 35055.0 |
| 浙江花園生物高科股份有限公司 | 35032.56 |
| 浙江省東陽(yáng)市萬(wàn)安建筑勞務(wù)有限公司 | 34945.0 |
| 鼎立控股集團(tuán)股份有限公司 | 34904.1 |
| 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 | 34800.0 |
| 義烏市水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34800.0 |
| 浙江橫店影視城有限公司 | 34662.0 |
| 眾泰控股集團(tuán)有限公司 | 34655.0 |
| 伊美控股集團(tuán)有限公司 | 34655.0 |
| 歌山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34652.25 |
| 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
| 浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
| 義烏市公路建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 34650.0 |
| 東陽(yáng)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
| 永康市文化旅游投資集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
| 武義縣交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
| 浙江金城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
| 金華市東永高速投資有限公司 | 34620.75 |
| 浙江橫都影視產(chǎn)業(yè)有限公司 | 34600.0 |
| 蘭溪市國(guó)有資產(chǎn)投資發(fā)展有限公司 | 34350.0 |
| 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 | 34304.17 |
| 和諧明芯(義烏)光電科技有限公司 | 34229.25 |
| 金華市清華實(shí)業(yè)有限公司 | 34225.5 |
| 浙江鷹派投資管理有限公司 | 34198.93 |
| 浙江省義烏市現(xiàn)代房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 34075.0 |
| 浙江通旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34072.5 |
| 永康市國(guó)有資本投資控股集團(tuán)有限公司 | 34060.0 |
| 浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司 | 34040.29 |
| 浦江縣國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司 | 34040.0 |
| 浙江貫禮投資有限公司 | 34040.0 |
| 浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司 | 33840.87 |
| 真愛(ài)集團(tuán)有限公司 | 33790.65 |
| 浙江開(kāi)爾新材料股份有限公司 | 33577.82 |
| 華統(tǒng)集團(tuán)有限公司 | 33502.07 |
| 浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 33495.0 |
| 金華金開(kāi)國(guó)有資本投資有限公司 | 33495.0 |
| 金華市金東交通投資集團(tuán)有限公司 | 33495.0 |
| 趙龍集團(tuán)有限公司 | 33495.0 |
| 華燦光電(浙江)有限公司 | 33375.29 |
| 中亨建設(shè)勞務(wù)集團(tuán)有限公司 | 33371.2 |
| 浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司 | 33361.78 |
| 浙江東宇物流有限公司 | 33300.0 |
| 威邦運(yùn)動(dòng)科技集團(tuán)股份公司 | 33150.0 |
| 浙江華東鋁業(yè)股份有限公司 | 33150.0 |
| 浙江金華金義新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 33120.0 |
| 浪莎控股集團(tuán)有限公司 | 33040.0 |
| 浙江新納材料科技股份有限公司 | 32550.0 |
| 東陽(yáng)市盛華天海建筑勞務(wù)有限公司 | 32487.0 |
| 浦江縣城市建設(shè)有限公司 | 32412.86 |
| 浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 | 32189.62 |
| 義烏中國(guó)小商品城金融控股有限公司 | 32175.0 |
| 浦江縣金獅湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 32086.02 |
| 浙江省義烏市天元置業(yè)有限公司 | 32045.0 |
| 金廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32040.0 |
| 道明光學(xué)股份有限公司 | 32026.04 |
| 浙江鳳登綠能環(huán)保股份有限公司 | 31987.2 |
| 浙江東橫建筑工程有限公司 | 31950.0 |
| 浙江花園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31950.0 |
| 金華市金婺農(nóng)業(yè)水利投資有限公司 | 31920.0 |
| 義烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 31896.0 |
| 義烏世茂中心發(fā)展有限公司 | 31875.0 |
| 博德控股集團(tuán)有限公司 | 31860.0 |
| 浙江耐司康藥業(yè)有限公司 | 31843.42 |
| 浙江省浦江縣市政建設(shè)有限公司 | 31802.4 |
| 浦江縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 31777.5 |
| 橫店影視股份有限公司 | 31496.58 |
| 浙江金華成泰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31483.03 |
| 永康眾泰汽車有限公司 | 31452.5 |
| 王力安防科技股份有限公司 | 31444.0 |
| 浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司 | 31383.77 |
| 浙江愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 31361.06 |
| 義烏市建筑工務(wù)管理有限公司 | 31255.0 |
| 浙江藍(lán)天白云會(huì)展中心有限公司 | 31122.5 |
| 浙江浦江產(chǎn)業(yè)基金中心(有限合伙) | 31050.0 |
| 浙江大昌教育發(fā)展有限公司 | 30940.0 |
| 義烏都市生活超市有限公司 | 30937.5 |
| 義烏市金桂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 30915.0 |
| 東陽(yáng)市創(chuàng)富創(chuàng)享實(shí)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) | 30901.46 |
| 浙江永康農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 30751.74 |
| 義烏市交通旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 30720.0 |
| 武義縣國(guó)有資本控股有限公司 | 30720.0 |
| 義烏市農(nóng)信融資擔(dān)保有限公司 | 30720.0 |
| 浙江武義城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 30720.0 |
| 金華市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 30720.0 |
| 義烏市浪莎小額貸款股份有限公司 | 30680.0 |
| 義烏市雙江湖開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 30667.5 |
| 義烏市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 30636.0 |
| 金華市江晨房地產(chǎn)有限公司 | 30595.0 |
| 浙江唐德影視股份有限公司 | 30590.61 |
| 浙江恒風(fēng)集團(tuán)有限公司 | 30582.98 |
| 義烏市繡湖置業(yè)有限公司 | 30487.5 |
| 浙江浦江阜泓產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資中心(有限合伙) | 30487.5 |
| 東陽(yáng)市禹山投資有限公司 | 30420.0 |
| 浙江萬(wàn)固實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 30360.0 |
| 明珠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30300.0 |
| 浙江聯(lián)禧源建設(shè)有限公司 | 30300.0 |
| 義烏市惠商小額貸款股份有限公司 | 30290.0 |
| 零跑汽車有限公司 | 30258.8 |
| 筑工建設(shè)有限公司 | 30120.0 |
| 浙江新東陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30120.0 |
| 浙江愛(ài)特新能源汽車有限公司 | 30090.0 |
| 商翔集團(tuán)有限公司 | 30080.0 |
| 東陽(yáng)市文旅投資集團(tuán)有限公司 | 30030.0 |
| 京蘭控股集團(tuán)有限公司 | 30030.0 |
| 金華華科汽車工業(yè)有限公司 | 30014.88 |
| 新世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29940.0 |
| 浙江東陽(yáng)中國(guó)木雕文化博覽城有限公司 | 29937.5 |
| 義烏呼市股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 29925.22 |
| 浙江廣居旺科技集團(tuán)有限公司 | 29846.25 |
| 浙江金華南方尖峰水泥有限公司 | 29835.0 |
| 浙江鐵牛汽車車身有限公司 | 29725.5 |
| 廣宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29725.0 |
| 東陽(yáng)市衡創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) | 29667.4 |
| 和諧芯光(義烏)光電科技有限公司 | 29624.62 |
| 中康朗業(yè)(金華)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 29610.0 |
| 浙江國(guó)貿(mào)集團(tuán)金信資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 29567.25 |
| 義烏市潤(rùn)隆商業(yè)管理有限公司 | 29520.0 |
| 義烏商旅投資發(fā)展有限公司 | 29520.0 |
| 東陽(yáng)盟將威影視文化有限公司 | 29516.25 |
| 浙江港通交通投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 29492.5 |
| 浙江武義農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 29462.83 |
| 浙江蘭溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 29455.56 |
| 利越集團(tuán)有限公司 | 29453.1 |
| 浙江德施普新材料科技有限公司 | 29452.5 |
| 金華市金融控股投資有限公司 | 29440.0 |
| 金華市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 29440.0 |
| 義烏吾悅房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 29440.0 |
| 浙江浙易資產(chǎn)管理有限公司 | 29440.0 |
| 金華市順豐速運(yùn)有限公司 | 29430.0 |
| 浙江新華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29408.1 |
| 浙江飛亞電梯有限公司 | 29408.1 |
| 永康華溪建筑工程有限公司 | 29408.1 |
| 金華中科通信技術(shù)有限公司 | 29400.45 |
| 金華市石門農(nóng)場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 29400.0 |
| 浙江千足集團(tuán)有限公司 | 29400.0 |
| 成龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29400.0 |
| 義烏市恒風(fēng)路橋有限公司 | 29400.0 |
| 浙江鼎泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29400.0 |
| 晟元集團(tuán)有限公司 | 29400.0 |
| 金華市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 29400.0 |
| 義烏和諧明芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 29363.62 |
| 浙江大地交通工程有限公司 | 29352.5 |
| 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 | 29311.8 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)