中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評級。

經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:上海市崇明區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
| 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 49870.19 |
| 上海青草沙投資建設(shè)發(fā)展有限公司 | 47484.25 |
| 上海公路投資建設(shè)發(fā)展有限公司 | 44899.1 |
| 上海中環(huán)線建設(shè)發(fā)展有限公司 | 43500.0 |
| 上海長江隧橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 42920.0 |
| 光明食品集團(tuán)上海崇明農(nóng)場有限公司 | 42537.95 |
| 上海廩溢投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 42403.38 |
| 綠地金融投資控股集團(tuán)有限公司 | 42000.0 |
| 上海滬申高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司 | 41724.14 |
| 綠地地鐵投資發(fā)展有限公司 | 41446.36 |
| 綠地大基建集團(tuán)有限公司 | 40420.0 |
| 上海振華重工港機(jī)通用裝備有限公司 | 40177.1 |
| 上海前衛(wèi)實(shí)業(yè)有限公司 | 39697.3 |
| 上海中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司 | 39300.0 |
| 上海崇明建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 39183.55 |
| 上海經(jīng)地集團(tuán)有限公司 | 39150.0 |
| 上海興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 39000.0 |
| 上海崇明土地發(fā)展有限公司 | 38625.0 |
| 上海崇明生態(tài)城鎮(zhèn)投資建設(shè)有限公司 | 38570.0 |
| 綠地金創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 | 38557.19 |
| 上海綠色環(huán)保能源有限公司 | 38440.56 |
| 上海豪盛投資集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
| 上海戟亭投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 38363.31 |
| 綠地城市投資集團(tuán)有限公司 | 38362.5 |
| 上海東旺實(shí)業(yè)有限公司 | 38346.93 |
| 上海同潤投資(集團(tuán))有限公司 | 38025.0 |
| 上海光明前進(jìn)農(nóng)場有限公司 | 37919.52 |
| 上海九碩企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 37760.0 |
| 上海長興島開發(fā)建設(shè)有限公司 | 37452.45 |
| 上海理笛供應(yīng)鏈有限公司 | 37212.0 |
| 上海光明東風(fēng)農(nóng)場有限公司 | 37125.82 |
| 上海江南長興造船有限責(zé)任公司 | 37000.02 |
| 上海盛源實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 36900.0 |
| 上海澎基建筑勞務(wù)有限公司 | 35560.0 |
| 光明食品集團(tuán)上海躍進(jìn)有限公司 | 35550.0 |
| 上海復(fù)星冶金投資管理有限公司 | 35484.49 |
| 上海復(fù)星商業(yè)投資管理有限公司 | 35468.71 |
| 上海國企改革品牌發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 35465.0 |
| 上海北環(huán)高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司 | 35400.0 |
| 上海市崇明工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 | 35400.0 |
| 上海通泉實(shí)業(yè)有限公司 | 35083.5 |
| 中滬建筑勞務(wù)(上海)有限公司 | 35062.5 |
| 上海鵬欣礦業(yè)投資有限公司 | 35022.56 |
| 上海盛源投資有限公司 | 34957.5 |
| 上海長興海洋裝備產(chǎn)業(yè)基地開發(fā)有限公司 | 34897.5 |
| 上海良楊建筑工程有限公司 | 34803.0 |
| 上海中億科技投資集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
| 上海城投航道建設(shè)有限公司 | 34580.78 |
| 上海電力新能源發(fā)展有限公司 | 34495.5 |
| 上海陳家鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 34440.0 |
| 康業(yè)裝飾集團(tuán)有限公司 | 34072.5 |
| 金茂(上海)置業(yè)有限公司 | 33933.25 |
| 上海鴻圖投資管理有限公司 | 33920.0 |
| 中崇投資集團(tuán)有限公司 | 33810.0 |
| 上海鴻易投資股份有限公司 | 33760.2 |
| 上海恒寶投資管理有限公司 | 33540.0 |
| 上海極億汽車工程有限公司 | 33390.0 |
| 長江聯(lián)合資本管理有限公司 | 33305.77 |
| 上海禾眾投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 33300.0 |
| 中崇集團(tuán)有限公司 | 33250.0 |
| 浙銀上海湘府城市建設(shè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) | 32890.0 |
| 上海東灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32862.5 |
| 上海臻朔投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 32738.62 |
| 上海崇置城市建設(shè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) | 32737.72 |
| 綠地控股集團(tuán)海外投資有限公司 | 32635.0 |
| 上海浙三建筑勞務(wù)集團(tuán)有限公司 | 32512.5 |
| 上海商言投資中心(有限合伙) | 32448.14 |
| 太平洋保險(xiǎn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司 | 32430.0 |
| 中設(shè)昌廈建筑勞務(wù)(上海)有限公司 | 32350.0 |
| 上海國盛海通股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 32251.08 |
| 上海明鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32190.0 |
| 上海華豚企業(yè)管理有限公司 | 32077.5 |
| 上海東灘建設(shè)集團(tuán)建設(shè)投資有限公司 | 31972.5 |
| 上海彤熹投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 31971.15 |
| 上海綠地寶島置業(yè)有限公司 | 31968.97 |
| 上海軼鵬投資管理有限公司 | 31842.5 |
| 上海德科電子儀表有限公司 | 31841.1 |
| 上海臻光隆置業(yè)有限公司 | 31820.0 |
| 上海復(fù)星企業(yè)管理有限公司 | 31735.15 |
| 上海亞通股份有限公司 | 31702.92 |
| 上海國際建設(shè)總承包有限公司 | 31650.0 |
| 滬東中華造船集團(tuán)船舶配套設(shè)備有限公司 | 31609.03 |
| 上海創(chuàng)稷投資中心(有限合伙) | 31590.12 |
| 上海國鵬投資中心(有限合伙) | 31361.22 |
| 上海高林固泰投資管理有限公司 | 31319.88 |
| 上海川瑞宏仁資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 31165.12 |
| 上海沐錫會展服務(wù)中心(有限合伙) | 31140.0 |
| 上海屹賁科技中心(有限合伙) | 31080.0 |
| 上海綠開投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 30993.08 |
| 上海光明新海農(nóng)場有限公司 | 30750.0 |
| 上海朔盈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 30720.11 |
| 上海湘鼎置業(yè)有限公司 | 30720.0 |
| 國梁實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)(上海)物資有限公司 | 30607.5 |
| 上海尚友實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 30607.5 |
| 上海金浦國調(diào)并購股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 30605.19 |
| 上海晉涵投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 30489.75 |
| 上海立嘉供應(yīng)鏈管理有限公司 | 30470.0 |
| 華遠(yuǎn)星海運(yùn)有限公司 | 30387.5 |
| 安吉汽車租賃有限公司 | 30386.19 |
| 上海登布蘇投資中心(有限合伙) | 30361.15 |
| 上海申花足球俱樂部有限公司 | 30256.25 |
| 上海品田創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 30188.65 |
| 上海市崇明區(qū)公共租賃住房建設(shè)運(yùn)營管理有限公司 | 30139.92 |
| 上海靜平投資管理中心(有限合伙) | 30107.03 |
| 上海匯中貿(mào)易有限公司 | 30080.0 |
| 上海恒文投資(集團(tuán))有限公司 | 30030.0 |
| 上海茁蓄投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 30020.75 |
| 上海華地建設(shè)工程有限公司 | 29988.0 |
| 上海道穎投資管理中心(有限合伙) | 29986.04 |
| 際絡(luò)科技(上海)有限公司 | 29933.38 |
| 上海品貿(mào)投資中心(有限合伙) | 29925.0 |
| 上海綠地長興置業(yè)有限公司 | 29924.25 |
| 上海住國建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29850.0 |
| 上海誠易企業(yè)管理有限公司 | 29810.0 |
| 上海維途企業(yè)發(fā)展中心(有限合伙) | 29785.0 |
| 上海森啟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 29625.15 |
| 上海韜永企業(yè)管理咨詢有限公司 | 29562.5 |
| 上海華璨股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 29542.5 |
| 中浙慈建筑勞務(wù)(上海)有限公司 | 29534.76 |
| 上海綠廩創(chuàng)舸投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 29523.09 |
| 上海瑞益豐股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 29452.5 |
| 上海欽成貿(mào)易有限公司 | 29445.0 |
| 上海磬霖融民投資管理中心(有限合伙) | 29441.26 |
| 上海祥眾投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 29440.01 |
| 上海東灘建設(shè)集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 29440.0 |
| 上海嶼安投資管理中心(有限合伙) | 29440.0 |
| 中稷通信(上海)有限公司 | 29440.0 |
| 上海滿易資產(chǎn)管理有限公司 | 29440.0 |
| 上海甲昌投資中心(有限合伙) | 29440.0 |
| 上海東灘建設(shè)集團(tuán)實(shí)業(yè)投資有限公司 | 29440.0 |
| 上海富融投資有限公司 | 29400.0 |
| 上海鵬欣建筑安裝工程有限公司 | 29400.0 |
| 上海崇明生態(tài)城鎮(zhèn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 29380.0 |
| 上海圭蔓企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 29260.55 |
| 鷗游酒店管理(上海)有限公司 | 29235.7 |
| 上海旭祺企業(yè)管理有限公司 | 29187.5 |
| 上海住申智能化工程有限公司 | 29123.73 |
| 上海鴻浦企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司 | 29091.15 |
| 上海中嶸投企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 29025.0 |
| 上海金浦信誠移動互聯(lián)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28934.0 |
| 上海愛狄爾生物科技有限公司 | 28920.0 |
| 上海大地銀鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28875.0 |
| 上海置頤實(shí)業(yè)有限公司 | 28875.0 |
| 上海立臣建筑裝飾工程有限公司 | 28875.0 |
| 中鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28865.0 |
| 上海凱裔投資中心(有限合伙) | 28857.38 |
| 極億汽車(上海)有限公司 | 28802.5 |
| 國韻置業(yè)(上海)有限公司 | 28800.0 |
| 上海寶康源財(cái)務(wù)管理有限公司 | 28800.0 |
| 上海寶康衡鑫投資管理有限公司 | 28800.0 |
| 上海博德爾企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 28800.0 |
| 上海非標(biāo)實(shí)業(yè)有限公司 | 28800.0 |
| 上海寶康瀛鑫資產(chǎn)管理有限公司 | 28800.0 |
| 中科鑫寶產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司 | 28800.0 |
| 上海中彥信息科技有限公司 | 28755.0 |
| 上海瓴岳股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28717.15 |
| 驪隆(上海)酒店管理有限公司 | 28670.0 |
| 上海涵菁實(shí)業(yè)有限公司 | 28575.0 |
| 百聯(lián)集團(tuán)上海崇明新城商業(yè)發(fā)展有限公司 | 28496.25 |
| 上海京福股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28488.0 |
| 上海眾彥信息科技有限公司 | 28457.49 |
| 上海崇明水務(wù)投資建設(shè)有限公司 | 28420.0 |
| 上海普宏建設(shè)工程有限公司 | 28420.0 |
| 松樹德慧(上海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28419.51 |
| 上海阿米巴佰暉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28317.5 |
| 上海友茂建筑材料有限公司 | 28297.5 |
| 上海國企改革發(fā)展二期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28293.08 |
| 上海梵昆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28290.0 |
| 上海呈帆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 28290.0 |
| 上海常沭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28270.0 |
| 上海金沙河股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 28241.12 |
| 上海廣昊房產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 28200.0 |
| 上海拓疆建筑工程有限公司 | 28160.0 |
| 上海賀冉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 28160.0 |
| 上海邦善健康科技有限公司 | 28160.0 |
| 上海妙喜企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 28160.0 |
| 上海綠地建筑材料集團(tuán)有限公司 | 28160.0 |
| 上海翮熙企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 28160.0 |
| 上海綠晉新能源科技有限公司 | 28160.0 |
| 上海健華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 28160.0 |
| 中崇地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 28160.0 |
| 上海力樹實(shí)業(yè)有限公司 | 28160.0 |
| 輝潤(上海)商業(yè)管理有限公司 | 28160.0 |
| 上海翮澤企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 28160.0 |
| 上海理笛地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 28140.0 |
| 上海申能崇明發(fā)電有限公司 | 28080.0 |
| 上海閆宏企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 28057.5 |
| 上海匯勤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28014.25 |
| 上海龍潛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 27980.5 |
| 崇鷹(上海)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 27978.5 |
| 上海晟興置業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 27962.0 |
| 上海中崇實(shí)業(yè)有限公司 | 27930.0 |
| 上海三億環(huán)保工程有限公司 | 27846.0 |
| 上海匯泓建設(shè)發(fā)展有限公司 | 27810.0 |
| 上海斐寰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 27801.69 |
| 上海洪誠實(shí)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 27735.0 |
| 上海禛宏實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 27675.0 |
| 上海鉆耀科技發(fā)展有限公司 | 27648.28 |
| 上海先宇建筑工程有限公司 | 27612.5 |
| 上海錦亦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 27610.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長