來源:大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。

經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):天津市北辰區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
| 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 天津辰融投資控股有限公司 | 43688.35 |
| 天津市北辰區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 43671.61 |
| 星空聯(lián)盟(天津)能源科技集團(tuán)有限公司 | 42284.5 |
| 阿波斯科技集團(tuán)股份有限公司 | 40655.62 |
| 中國(guó)天辰工程有限公司 | 40650.0 |
| 天津北辰科技園區(qū)管理有限公司 | 40574.93 |
| 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 | 40199.7 |
| 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 39161.88 |
| 天津市新天鋼鋼線鋼纜有限公司 | 38831.76 |
| 樂金電子(天津)電器有限公司 | 38201.25 |
| 恩智浦半導(dǎo)體(天津)有限公司 | 38143.92 |
| 天津華北集團(tuán)有限公司 | 37990.0 |
| 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 | 37556.25 |
| 天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司 | 37207.5 |
| 天士力控股集團(tuán)有限公司 | 36900.0 |
| 天津市天重江天重工有限公司 | 36645.0 |
| 弗蘭德傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 36531.88 |
| 普利司通(天津)輪胎有限公司 | 36056.58 |
| 天津海泰科技發(fā)展股份有限公司 | 35745.87 |
| 天津雙街盛興經(jīng)濟(jì)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 35669.0 |
| 中材節(jié)能股份有限公司 | 35478.75 |
| 天津美倫醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 35400.0 |
| 天津天材新業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | 35370.26 |
| 天津金隅振興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 35245.8 |
| 天津市迅達(dá)物流有限公司 | 34954.63 |
| 天津四建集團(tuán)有限公司 | 34800.3 |
| 天津和諧家園建設(shè)開發(fā)有限公司 | 34711.3 |
| 天津依柯萊斯科技發(fā)展有限公司 | 34575.25 |
| 天津天馬國(guó)際俱樂部有限公司 | 34146.25 |
| 天津蒙參科技工程有限公司 | 34128.75 |
| 天津市辰寰工業(yè)園區(qū)管理有限公司 | 34086.47 |
| 天津市津辰銀河投資發(fā)展有限公司 | 33875.0 |
| 天津融誠(chéng)物產(chǎn)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 33630.0 |
| 天津百特醫(yī)療用品有限公司 | 33617.93 |
| 天津市天材興辰建材有限公司 | 33569.75 |
| 采埃孚(天津)風(fēng)電有限公司 | 33563.85 |
| 天津長(zhǎng)榮科技集團(tuán)股份有限公司 | 33500.81 |
| 天津興儲(chǔ)世紀(jì)科技有限公司 | 33475.0 |
| 天津市天發(fā)重型水電設(shè)備制造有限公司 | 33350.96 |
| 天津市北辰城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 33329.84 |
| 天津市辰悅建設(shè)投資有限公司 | 33280.0 |
| 中法合營(yíng)王朝葡萄釀酒有限公司 | 33262.49 |
| 中建二局第四建筑工程有限公司 | 33150.0 |
| 天津市華北電纜廠有限公司 | 33150.0 |
| 天津工程機(jī)械研究院有限公司 | 33150.0 |
| 天津市淀興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33150.0 |
| 中逸安科生物技術(shù)股份有限公司 | 32835.47 |
| 天津市津辰仕佳投資發(fā)展有限公司 | 32393.75 |
| 天津盛耀置業(yè)有限公司 | 32200.0 |
| 馬特馬克重機(jī)有限公司 | 31990.75 |
| 中重科技(天津)股份有限公司 | 31950.0 |
| 天津市茂聯(lián)科技有限公司 | 31895.66 |
| 天津普蘭娜天然植物化妝品集團(tuán)有限公司 | 31762.5 |
| 天津北辰水務(wù)投資有限責(zé)任公司 | 31640.19 |
| 天津市天鐵軋二制鋼有限公司 | 31483.5 |
| 天津天創(chuàng)海河先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 31460.0 |
| 新寶企業(yè)(天津)有限公司 | 31378.21 |
| 三協(xié)立山擠壓產(chǎn)品(天津)有限公司 | 31216.26 |
| 天津市辰青公路工程有限公司 | 31207.5 |
| 天津康哲醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 31185.0 |
| 天津市浩鵬汽車發(fā)展有限公司 | 31123.84 |
| 天津市北辰村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 30929.34 |
| 東方電氣(天津)風(fēng)電科技有限公司 | 30769.2 |
| 天津長(zhǎng)榮控股有限公司 | 30720.0 |
| 天津彰源科技有限公司 | 30685.91 |
| 天津盛創(chuàng)投資有限公司 | 30590.0 |
| 天津和諧海河股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 30557.1 |
| 九三集團(tuán)天津大豆科技有限公司 | 30552.53 |
| 天津市川正興宜置業(yè)發(fā)展有限公司 | 30550.0 |
| 中鐵(天津)軌道交通投資建設(shè)有限公司 | 30340.0 |
| 天津藍(lán)璽冷鏈物流有限公司 | 30315.0 |
| 天津市華景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30251.64 |
| 天津山河裝備開發(fā)有限公司 | 30090.0 |
| 中儲(chǔ)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30080.0 |
| 天津悍馬輪胎科技有限公司 | 30080.0 |
| 永威(天津)科技有限公司 | 30000.57 |
| 天津致遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 29965.0 |
| 天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司 | 29929.5 |
| SMC(天津)制造有限公司 | 29925.0 |
| 天津嘉立荷牧業(yè)集團(tuán)有限公司 | 29565.0 |
| 天津東鵬置業(yè)有限公司 | 29540.0 |
| 海瀾德科技集團(tuán)有限公司 | 29494.5 |
| 天津市雅祿科技發(fā)展有限公司 | 29400.0 |
| 天津雙發(fā)房產(chǎn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 29400.0 |
| 天津海河乳業(yè)有限公司 | 29352.5 |
| 天津市新天鋼隆盛達(dá)有限公司 | 29219.99 |
| 威摩三益(天津)科技有限公司 | 29001.6 |
| 天津麒澤實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 28920.0 |
| 天津東明珍建筑工程有限公司 | 28895.77 |
| 天津融創(chuàng)興辰投資有限公司 | 28800.0 |
| 華潤(rùn)雪花啤酒(天津)有限公司 | 28630.95 |
| 天津恒景再生合金材料有限公司 | 28598.4 |
| 強(qiáng)國(guó)(天津)新能源科技有限公司 | 28536.12 |
| 漢柏科技有限公司 | 28420.68 |
| 天津潤(rùn)糧置業(yè)有限公司 | 28418.82 |
| 天境生物技術(shù)(天津)有限公司 | 28417.6 |
| 天津燁偉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28291.03 |
| 天津國(guó)運(yùn)土石方工程有限責(zé)任公司 | 28258.75 |
| 天津市翔鵬置業(yè)發(fā)展有限公司 | 28200.0 |
| 天津中興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 28160.0 |
| 天津大安通德置業(yè)發(fā)展有限公司 | 28160.0 |
| 天津合發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27971.5 |
| 江銅華北(天津)銅業(yè)有限公司 | 27966.2 |
| 通郵(中國(guó))科技有限公司 | 27960.62 |
| 天津創(chuàng)維海河新興產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 27930.0 |
| 天津愛旭太陽能科技有限公司 | 27842.5 |
| 天津御景灣投資有限公司 | 27800.0 |
| 天津融耀置業(yè)發(fā)展有限公司 | 27720.0 |
| 天津市金曙置業(yè)有限公司 | 27690.0 |
| 天津美好物流集團(tuán)有限公司 | 27590.95 |
| 天津市華物商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 27440.0 |
| 天津中津置業(yè)投資有限公司 | 27440.0 |
| 天津金瑾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27436.25 |
| 天津盛宏股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 27430.03 |
| 天津津富高速公路有限公司 | 27312.0 |
| 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)動(dòng)力研究院有限公司 | 27239.11 |
| 瑞派寵物醫(yī)院管理股份有限公司 | 27187.54 |
| 天津市聯(lián)展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27036.25 |
| 天津創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 27000.0 |
| 天津市立德匯業(yè)科技有限公司 | 26950.0 |
| 天津津泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 26880.0 |
| 天津華廈盛隆置業(yè)有限公司 | 26875.0 |
| 天津天保世紀(jì)貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 26853.0 |
| 天津雷沃泉康農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 26675.0 |
| 天津市辰興城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 26609.91 |
| 天津北城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 26565.0 |
| 天津大奇?zhèn)I(yè)新能源科技有限公司 | 26565.0 |
| 天津市星河興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26520.0 |
| 可耐福新型建筑系統(tǒng)(天津)有限公司 | 26243.85 |
| 瑞辰(天津)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 26176.25 |
| 天津雷沃發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 26092.5 |
| 天津精雕數(shù)控機(jī)床制造有限公司 | 25987.5 |
| 天津鑫拓商貿(mào)有限公司 | 25960.0 |
| 天津市晨興力克環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 25960.0 |
| 天津科技投資集團(tuán)有限公司 | 25850.7 |
| 天津光大興辰環(huán)保能源有限公司 | 25716.69 |
| 天津華金錦天醫(yī)藥醫(yī)療創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 25695.0 |
| 天津市博瑞創(chuàng)展國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 25480.0 |
| 天津住宅集團(tuán)津城置業(yè)有限公司 | 25480.0 |
| 天津市益海通匯科技發(fā)展有限公司 | 25480.0 |
| 天辰科技園開發(fā)(天津)有限公司 | 25480.0 |
| 天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 25427.81 |
| 天津澍山投資有限公司 | 25415.0 |
| 中興環(huán)保(天津)有限公司 | 25410.0 |
| 天津頤養(yǎng)大健康小鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 25410.0 |
| 天津北達(dá)線纜集團(tuán)有限公司 | 25409.46 |
| 天津瑞康海河醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 25305.0 |
| 天津盛鑫融創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 25200.0 |
| 天津賽格科技發(fā)展有限公司 | 25080.0 |
| 天津市峻峰鋼材貿(mào)易有限公司 | 25065.75 |
| 天津中車四方軌道車輛有限公司 | 24990.0 |
| 天津雙街鋼管有限公司 | 24975.0 |
| 天津朝安兆亞科技發(fā)展有限公司 | 24952.4 |
| 天津綠地津盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24832.5 |
| 天津盛耀城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 24832.5 |
| 聚億(天津)汽車科技發(fā)展有限公司 | 24832.5 |
| 天津海河博弘新材料股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 24832.5 |
| 天津市星河通達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 24832.5 |
| 天津鑫順垣建筑勞務(wù)有限公司 | 24832.35 |
| 天津致辰發(fā)展有限公司 | 24820.5 |
| 昊天宏運(yùn)建設(shè)工程(天津)有限責(zé)任公司 | 24669.75 |
| 天津家新駿豪土石方工程有限公司 | 24612.5 |
| 天津綠地興耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24563.75 |
| 天津華富置業(yè)有限公司 | 24500.0 |
| 天津景浩投資有限公司 | 24500.0 |
| 天津華嘉置業(yè)有限公司 | 24500.0 |
| 天津華青置業(yè)有限公司 | 24500.0 |
| 天津市永澤尚誠(chéng)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 24500.0 |
| 中船重工七所科技控股有限公司 | 24460.5 |
| 天津瑞晟沅小額貸款有限公司 | 24440.0 |
| 綠地置業(yè)發(fā)展(天津)有限公司 | 24386.25 |
| 天津卡樂互動(dòng)科技有限公司 | 24372.15 |
| 天津鵬程基礎(chǔ)工程有限公司 | 24365.0 |
| 天津中冶興辰管廊建設(shè)管理有限公司 | 24329.55 |
| 天津津?qū)幰走_(dá)物流有限公司 | 24310.0 |
| 天津北方亞太有限公司 | 24274.0 |
| 天津金隅津辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24255.0 |
| 優(yōu)博絡(luò)客新型建材(天津)有限公司 | 24060.67 |
| 天津嘉孚大通國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 24010.0 |
| 天津中榮印刷科技有限公司 | 24010.0 |
| 瑞通融金(天津)融資租賃有限公司 | 23893.62 |
| 中昊明豐(天津)建筑工程有限責(zé)任公司 | 23870.0 |
| 天津辰盈凱通國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 23760.0 |
| 天津全程德邦物流有限公司 | 23760.0 |
| 天津雷沃斗山發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 23757.5 |
| 天津融倉(cāng)置業(yè)有限公司 | 23757.5 |
| 天津新城恒茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 23700.0 |
| 天津悅享創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 23687.75 |
| 中新國(guó)控(天津)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 23677.5 |
| 天津君遠(yuǎn)信息科技有限公司 | 23600.9 |
| 天津天龍建筑勞務(wù)分包有限公司 | 23600.0 |
| 天津江鈺成建筑工程有限公司 | 23594.0 |
| 中材礦山建設(shè)有限公司 | 23320.0 |
| 天津宸達(dá)發(fā)展有限公司 | 23300.0 |
| 天津郁智建筑工程(集團(tuán))有限公司 | 23298.75 |
| 天津嘉利誠(chéng)鵬國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 23286.88 |
| 天津中新醫(yī)藥有限公司 | 23200.0 |
| 天津博芯創(chuàng)成股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 23175.25 |
| 天津市萬博線纜有限公司 | 23100.0 |
| 天津雙街投資發(fā)展有限公司 | 23030.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)