來源:大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。

經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):大同100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
| 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 55065.59 |
| 大秦鐵路股份有限公司 | 51385.55 |
| 晉能控股集團(tuán)有限公司 | 47765.0 |
| 晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司 | 39410.55 |
| 國(guó)電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司 | 39091.59 |
| 大同金融控股集團(tuán)有限公司 | 38060.0 |
| 同煤大唐塔山煤礦有限公司 | 38008.37 |
| 國(guó)藥集團(tuán)威奇達(dá)藥業(yè)有限公司 | 37937.55 |
| 山西和晉融資擔(dān)保有限公司 | 37120.0 |
| 大同證券有限責(zé)任公司 | 37080.0 |
| 大同開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36985.2 |
| 當(dāng)代東方投資股份有限公司 | 36836.63 |
| 山西大唐國(guó)際云岡熱電有限責(zé)任公司 | 36075.0 |
| 大同銀行股份有限公司 | 35767.78 |
| 晉能控股煤業(yè)集團(tuán)地煤大同有限公司 | 35655.75 |
| 山西路橋第四工程有限公司 | 34650.0 |
| 山西金地礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
| 大同煤礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 34637.52 |
| 中車大同電力機(jī)車有限公司 | 34626.0 |
| 大同市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 34611.34 |
| 晉能控股煤業(yè)集團(tuán)同生煤礦管理大同有限公司 | 34541.7 |
| 大同市財(cái)信融資擔(dān)保有限公司 | 34131.55 |
| 晉能控股煤業(yè)集團(tuán)同忻煤礦山西有限公司 | 33944.51 |
| 晉控電力大唐熱電山西有限公司 | 33861.19 |
| 大同市御東建設(shè)工程管理有限公司 | 33851.25 |
| 大同市城市發(fā)展投資有限公司 | 33675.2 |
| 同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司 | 33653.31 |
| 國(guó)電電力山西新能源開發(fā)有限公司 | 33614.1 |
| 山西靈丘農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 33600.0 |
| 山西永昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33540.0 |
| 大同煤礦集團(tuán)同發(fā)東周窯煤業(yè)有限公司 | 33521.32 |
| 山西金宇廣源錳業(yè)有限公司 | 33495.0 |
| 山西渾源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 33150.0 |
| 中煤大同能源有限責(zé)任公司 | 33044.58 |
| 山西振東泰盛制藥有限公司 | 33000.0 |
| 大同泰瑞集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 32640.0 |
| 山西煤銷國(guó)電能源有限責(zé)任公司 | 32640.0 |
| 山西同德興華特鋼有限公司 | 32562.53 |
| 大同市投資有限公司 | 32250.0 |
| 大同農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 32250.0 |
| 大同市黃河供水有限責(zé)任公司 | 32024.45 |
| 大同市佳峪文化旅游有限責(zé)任公司 | 32000.0 |
| 山西云州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31950.0 |
| 晉能控股煤業(yè)集團(tuán)宏遠(yuǎn)工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 31950.0 |
| 大同開發(fā)區(qū)招商集團(tuán)有限公司 | 31820.0 |
| 大同市平城文化科技有限公司 | 31783.47 |
| 大同市金東南房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 31762.5 |
| 大同市泰和春實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 31650.0 |
| 廣靈縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 31185.0 |
| 大同經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限公司 | 31001.37 |
| 華電大同第一熱電廠有限公司 | 30936.33 |
| 大同冀東水泥有限責(zé)任公司 | 30832.75 |
| 晉控電力塔山發(fā)電山西有限公司 | 30525.0 |
| 大同市云中水泥有限責(zé)任公司 | 30516.0 |
| 山西億晨環(huán)保科技有限公司 | 30387.5 |
| 山西廣靈農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 30300.0 |
| 大同國(guó)際陸港港務(wù)有限公司 | 30080.0 |
| 大同市御東新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 30030.0 |
| 大同開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限公司 | 29925.0 |
| 大同市政府產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金有限公司 | 29925.0 |
| 大同文化旅游集團(tuán)有限公司 | 29925.0 |
| 大同市平城文化旅游有限公司 | 29452.5 |
| 大同市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目投資管理有限公司 | 29260.0 |
| 大同市偉遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 28950.0 |
| 蘇晉塔山發(fā)電有限公司 | 28865.0 |
| 大同市中銀紡織科技有限公司 | 28800.0 |
| 大同市建新土石方工程有限公司 | 28800.0 |
| 華潤(rùn)新能源(大同)風(fēng)能有限公司 | 28681.69 |
| 山西港洋茂源農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司 | 28650.94 |
| 晉控電力同達(dá)熱電山西有限公司 | 28396.72 |
| 大同創(chuàng)展金融信息服務(wù)有限公司 | 28297.5 |
| 山西悅達(dá)京大高速公路有限公司 | 28280.0 |
| 華能天鎮(zhèn)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 28206.26 |
| 大同云岡旅游實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 28200.0 |
| 山西米亞索樂裝備科技有限公司 | 28160.0 |
| 大同俊軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28105.0 |
| 大同市富泰融通旅游開發(fā)有限公司 | 28046.75 |
| 大同市政清太棚改股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 27964.73 |
| 大同正道新能源汽車有限公司 | 27735.0 |
| 山西琛展天然氣有限公司 | 27730.0 |
| 山西恒山文化旅游發(fā)展有限公司 | 27675.0 |
| 大同市云岡區(qū)巨財(cái)勞務(wù)有限公司 | 27607.5 |
| 大同中電光伏發(fā)電有限公司 | 27602.47 |
| 大同正道汽車有限責(zé)任公司 | 27520.0 |
| 大同開發(fā)區(qū)融匯投資管理有限公司 | 27520.0 |
| 大同經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)有限公司 | 27520.0 |
| 大同秦淮數(shù)據(jù)有限公司 | 27520.0 |
| 靈丘建投衡冠風(fēng)能有限公司 | 27500.38 |
| 大同煤礦集團(tuán)陽高熱電有限公司 | 27485.0 |
| 大同市綠苑飲品有限責(zé)任公司 | 27440.0 |
| 山西明通電力集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 27265.0 |
| 大同秦?cái)?shù)信息技術(shù)有限公司 | 27192.9 |
| 山西廣靈潤(rùn)廣臥羊場(chǎng)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 27050.49 |
| 山西大同抽水蓄能有限公司 | 27044.15 |
| 大同鐵路建設(shè)投資有限公司 | 27000.0 |
| 山西恒力新材料有限公司 | 26850.0 |
| 山納合成橡膠有限責(zé)任公司 | 26790.0 |
| 中國(guó)重汽集團(tuán)大同齒輪有限公司 | 26712.47 |
| 大同市興高建筑勞務(wù)分包有限公司 | 26565.0 |
| 天鎮(zhèn)中地生態(tài)牧場(chǎng)有限公司 | 26520.0 |
| 大同中誠(chéng)綠色投資基金(有限合伙) | 26515.5 |
| 大同航空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 26510.0 |
| 大同大昶移動(dòng)能源有限公司 | 26510.0 |
| 山西中能生物科技有限公司 | 26400.0 |
| 華遠(yuǎn)國(guó)際陸港(大同)集團(tuán)有限公司 | 26278.15 |
| 大同市供水排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 26036.1 |
| 大同鵲山高家窯煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 26000.0 |
| 國(guó)電電力大同湖東發(fā)電有限公司 | 26000.0 |
| 山西平城國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 25987.5 |
| 大同巨國(guó)科貿(mào)有限公司 | 25987.5 |
| 晉控煤業(yè)金鼎活性炭山西有限公司 | 25945.5 |
| 山西秦風(fēng)綠能管理咨詢有限公司 | 25898.0 |
| 山西秦云企業(yè)管理有限公司 | 25898.0 |
| 山西秦能企業(yè)管理有限公司 | 25898.0 |
| 山西千尋映畫攝影有限公司 | 25600.0 |
| 山西秦能科技有限公司 | 25600.0 |
| 山西秦風(fēng)綠能電力科技有限公司 | 25600.0 |
| 山西秦云基礎(chǔ)信息科技有限公司 | 25600.0 |
| 大同睿和集團(tuán)國(guó)賓大酒店有限責(zé)任公司 | 25480.0 |
| 大同市平城投資集團(tuán)有限公司 | 25480.0 |
| 大同人聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 25410.0 |
| 大同天下大同養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 25410.0 |
| 大同市交通建設(shè)投資有限公司 | 25410.0 |
| 中云黃金文化(天鎮(zhèn))有限公司 | 25410.0 |
| 大同億商網(wǎng)電子商務(wù)股份有限公司 | 25410.0 |
| 大同鐵聯(lián)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 25402.45 |
| 大同市皖川建筑勞務(wù)有限公司 | 25262.5 |
| 山西中能環(huán)保技術(shù)有限公司 | 25100.0 |
| 大同市城鎮(zhèn)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 24977.62 |
| 大同市清控水木企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 24937.5 |
| 大同文瀛湖投資管理有限公司 | 24862.5 |
| 大同太行股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 24832.5 |
| 大同市新榮區(qū)國(guó)興資源拓展有限公司 | 24832.5 |
| 大同新能源汽車有限責(zé)任公司 | 24832.5 |
| 山西凱翔機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 24832.5 |
| 古澗藤餐飲管理股份有限公司 | 24832.5 |
| 大同氫雄云鼎氫能科技有限公司 | 24832.5 |
| 大同中車愛碧璽鑄造有限公司 | 24789.75 |
| 大同斯達(dá)科數(shù)據(jù)有限公司 | 24780.0 |
| 廣靈金隅水泥有限公司 | 24634.75 |
| 大同瑞欣投資有限公司 | 24610.0 |
| 大同市豐宇貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 24592.0 |
| 晉控煤業(yè)金宇高嶺土山西有限公司 | 24470.52 |
| 大同市新榮區(qū)瑞隆清潔能源有限公司 | 24451.38 |
| 國(guó)家電投集團(tuán)靈丘東方新能源發(fā)電有限公司 | 24412.5 |
| 國(guó)藥同煤(大同)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 24377.06 |
| 山西中能銅基新材料有限公司 | 24350.0 |
| 山西中云智谷數(shù)據(jù)科技有限責(zé)任公司 | 24255.0 |
| 大同戰(zhàn)新科技管理有限公司 | 24255.0 |
| 陽采集團(tuán)有限公司 | 24087.5 |
| 華潤(rùn)新能源(大同陽高)風(fēng)能有限公司 | 23903.24 |
| 山西恒宗大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 23677.5 |
| 大同新通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 23357.49 |
| 大同新泰能源科技有限公司 | 23327.5 |
| 陽高縣新樂源文化旅游開發(fā)有限公司 | 23175.0 |
| 大同啟迪未來能源科技集團(tuán)有限公司 | 23127.7 |
| 山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 23097.96 |
| 山西華電廣靈風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 22880.0 |
| 大同市宏安國(guó)際酒店有限責(zé)任公司 | 22800.0 |
| 山西中兵鑄造有限公司 | 22736.14 |
| 大同萬達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 22590.0 |
| 大同新能置業(yè)有限公司 | 22575.0 |
| 大同明城建設(shè)置業(yè)有限公司 | 22540.0 |
| 陽高縣世紀(jì)潤(rùn)澤實(shí)業(yè)有限公司 | 22540.0 |
| 山西柴油機(jī)工業(yè)有限責(zé)任公司 | 22385.83 |
| 大同市申旺煤炭有限責(zé)任公司 | 22242.5 |
| 山西弘潤(rùn)天成文化旅游集團(tuán)有限公司 | 22050.0 |
| 牧同科技股份有限公司 | 21738.4 |
| 大同中正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 21560.0 |
| 大同新智工程項(xiàng)目管理有限公司 | 21560.0 |
| 山西大同熱電有限責(zé)任公司 | 21273.9 |
| 大同貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)能源發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 21210.0 |
| 大同市同華礦機(jī)制造有限責(zé)任公司 | 21140.0 |
| 山西歐科起重機(jī)有限公司 | 21120.0 |
| 大同市開發(fā)區(qū)云州電力有限公司 | 21070.0 |
| 山西同智新新能源汽車有限公司 | 21070.0 |
| 左云凱豪實(shí)業(yè)有限公司 | 21070.0 |
| 大同市云岡大廈置業(yè)有限公司 | 21070.0 |
| 大同同承投資有限公司 | 21070.0 |
| 大同俊景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 21062.5 |
| 大同鵲山精煤有限責(zé)任公司 | 21006.2 |
| 山西晉益泰生態(tài)農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 20989.5 |
| 山西左云農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 20823.0 |
| 山西大唐國(guó)際左云風(fēng)電有限責(zé)任公司 | 20746.85 |
| 華潤(rùn)新能源(新榮)有限公司 | 20734.5 |
| 華潤(rùn)新能源(大同廣靈)風(fēng)能有限公司 | 20642.8 |
| 大同泰瑞教育投資管理有限責(zé)任公司 | 20638.84 |
| 一汽靖燁大同動(dòng)力科技有限公司 | 20580.0 |
| 晉能控股煤業(yè)集團(tuán)物流有限公司 | 20580.0 |
| 晉能控股煤業(yè)集團(tuán)鐵路運(yùn)營(yíng)管理山西有限公司 | 20580.0 |
| 大同啟迪生物質(zhì)能源科技有限公司 | 20397.5 |
| 山西秦?cái)?shù)智造管理咨詢有限公司 | 20335.0 |
| 山西秦工建造管理咨詢有限公司 | 20335.0 |
| 中廣核(大同)新能源有限公司 | 20218.44 |
| 大同晉能工業(yè)硅有限公司 | 20155.0 |
| 太重集團(tuán)(大同)起重機(jī)有限公司 | 20090.0 |
| 大同開發(fā)區(qū)融翔投資管理有限公司 | 20090.0 |
| 大同開發(fā)區(qū)融信投資管理有限公司 | 20090.0 |
| 大同市古城投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20090.0 |
| 大同東華科技有限公司 | 20090.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)