中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評級。

經(jīng)中誠信CNISA品牌實驗室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:呂梁100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
| 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 山西敏倫佑邦量子科技有限公司 | 44450.2 |
| 山西西山晉興能源有限責(zé)任公司 | 43685.6 |
| 華晉焦煤有限責(zé)任公司 | 42459.53 |
| 太鋼集團(tuán)嵐縣礦業(yè)有限公司 | 41741.31 |
| 孝義市興安化工有限公司 | 39919.6 |
| 霍州煤電集團(tuán)呂臨能化有限公司 | 39792.35 |
| 呂梁國投集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
| 山西焦煤集團(tuán)五麟煤焦開發(fā)有限責(zé)任公司 | 37851.43 |
| 山西錦興能源有限公司 | 37754.42 |
| 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 37650.0 |
| 山西晉煤太鋼能源有限責(zé)任公司 | 37570.0 |
| 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 37436.46 |
| 柳林縣晉柳一號投資企業(yè)(有限合伙) | 37151.42 |
| 山西華潤聯(lián)盛能源投資有限公司 | 36920.0 |
| 山西柳林寨崖底煤業(yè)有限公司 | 36900.0 |
| 柳林縣晉柳三號投資企業(yè)(有限合伙) | 36570.83 |
| 山西金地煤焦有限公司 | 36262.68 |
| 臨縣錦源煤礦有限公司 | 36197.95 |
| 呂梁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 36150.0 |
| 呂梁東義集團(tuán)煤氣化有限公司 | 36000.0 |
| 山西中陽鋼鐵有限公司 | 35840.0 |
| 山西華光發(fā)電有限責(zé)任公司 | 35742.0 |
| 山西呂梁路橋有限公司 | 35550.0 |
| 柳林晉惠融商務(wù)管理有限公司 | 35465.0 |
| 山西柳林大莊煤礦有限責(zé)任公司 | 35400.0 |
| 山西宏盛能源開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 35337.5 |
| 山西孝柳鐵路有限責(zé)任公司 | 35273.89 |
| 孝義市金暉煤焦有限公司 | 35175.0 |
| 呂梁小金地資產(chǎn)管理有限公司 | 35055.0 |
| 山東東岳能源交口肥美鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 34695.0 |
| 山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 | 34650.0 |
| 山西金暉煤焦化工有限公司 | 34650.0 |
| 山西孝義農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 34277.75 |
| 山西金山能源有限公司 | 34220.0 |
| 山西文峰焦化科技有限公司 | 34124.36 |
| 山西大土河焦化有限責(zé)任公司 | 34072.5 |
| 柳林縣鑫源選煤有限責(zé)任公司 | 34057.5 |
| 柳林聯(lián)盛能源投資有限公司 | 34054.8 |
| 山西匯豐興業(yè)焦煤集團(tuán)有限公司 | 33946.5 |
| 金桃園煤焦化集團(tuán)有限公司 | 33908.48 |
| 山西青鳥聯(lián)盛能源投資有限公司 | 33875.0 |
| 山西樓東俊安煤氣化有限公司 | 33840.0 |
| 霍州煤電集團(tuán)呂梁山煤電有限公司 | 33799.36 |
| 山西華興鋁業(yè)有限公司 | 33723.75 |
| 山西福龍煤化有限公司 | 33687.5 |
| 山西樓俊礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33588.75 |
| 山西臨縣華潤聯(lián)盛黃家溝煤業(yè)有限公司 | 33540.0 |
| 山西東江煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33336.9 |
| 山西東輝新能有限公司 | 33335.0 |
| 山西中陽華潤聯(lián)盛蘇村煤業(yè)有限公司 | 33281.4 |
| 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 33187.5 |
| 山西華鑫煤焦化實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33150.0 |
| 臨縣裕民焦煤有限公司 | 33150.0 |
| 呂臨鐵路有限責(zé)任公司 | 32897.17 |
| 山西中汾酒業(yè)投資有限公司 | 32895.0 |
| 山西柳林電力有限責(zé)任公司 | 32695.21 |
| 山西金暉能源集團(tuán)有限公司 | 32630.0 |
| 呂梁市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 32480.0 |
| 柳林縣晉柳二號投資企業(yè)(有限合伙) | 32395.36 |
| 山西汾西礦業(yè)集團(tuán)水峪煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 32379.49 |
| 山西柳林金家莊煤業(yè)有限公司 | 32370.0 |
| 山西聯(lián)盛能源投資有限公司 | 32253.58 |
| 柳林縣興家溝煤礦凌峰洗煤有限責(zé)任公司 | 31965.62 |
| 山西光華鑄管有限公司 | 31892.3 |
| 山西金州煤焦有限責(zé)任公司 | 31650.0 |
| 山西貝能集團(tuán)東正冶金化工有限公司 | 31650.0 |
| 山西柳林農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31650.0 |
| 晉能清潔能源科技股份公司 | 31627.31 |
| 山西汾陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31601.25 |
| 山西宏特煤化工有限公司 | 31417.5 |
| 山西金巖和嘉能源有限公司 | 31226.61 |
| 文水海威鋼鐵有限公司 | 31084.52 |
| 興縣盛興公路投資管理有限公司 | 31080.0 |
| 山西國際能源集團(tuán)宏光發(fā)電有限公司 | 31005.0 |
| 山西呂梁西山德威礦業(yè)管理有限公司工會委員會 | 30807.62 |
| 柳林縣凌志大井溝洗煤有限公司 | 30791.25 |
| 山西美錦煤化工有限公司 | 30680.0 |
| 山西京能呂臨發(fā)電有限公司 | 30660.0 |
| 山西國錦煤電有限公司 | 30607.5 |
| 呂梁祁縣至離石高速公路建設(shè)有限公司 | 30375.0 |
| 山西焦煤集團(tuán)嵐縣正利煤業(yè)有限公司 | 30352.5 |
| 山西興縣華潤聯(lián)盛關(guān)家崖煤業(yè)有限公司 | 30331.0 |
| 山西中鋁華潤有限公司 | 30178.01 |
| 山西金巖精細(xì)化工有限公司 | 30139.92 |
| 山西國金電力有限公司 | 30074.85 |
| 呂梁離石金匯源小額貸款有限公司 | 30030.0 |
| 山西靜興高速公路有限公司 | 29988.75 |
| 柳林縣晉柳十號投資企業(yè)(有限合伙) | 29875.94 |
| 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)新工煤業(yè)有限公司 | 29858.3 |
| 柳林縣晉柳十二號投資企業(yè)(有限合伙) | 29767.89 |
| 柳林縣聯(lián)山煤化有限公司 | 29725.0 |
| 柳林縣晉柳四號投資企業(yè)(有限合伙) | 29482.35 |
| 柳林縣晉柳十四號投資企業(yè)(有限合伙) | 29461.52 |
| 山西大土河煤業(yè)有限公司 | 29440.0 |
| 中鋁集團(tuán)山西交口興華科技股份有限公司 | 29426.14 |
| 山西興縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 29400.0 |
| 山西方山匯豐新星煤業(yè)有限公司 | 29400.0 |
| 山西新星冶煉集團(tuán)有限公司 | 29400.0 |
| 柳林縣晉柳五號投資企業(yè)(有限合伙) | 29250.79 |
| 山西柳林聯(lián)盛郭家山煤業(yè)有限公司 | 29229.37 |
| 山西東方國大潤鑫科技有限公司 | 29200.99 |
| 山西金暉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28910.0 |
| 山西格瑞特炭素新材料有限公司 | 28875.0 |
| 山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 28875.0 |
| 中陽東山過境公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 28829.08 |
| 山西曜鑫煤焦有限公司 | 28785.0 |
| 柳林縣晉柳九號投資企業(yè)(有限合伙) | 28669.11 |
| 柳林縣晉柳十三號投資企業(yè)(有限合伙) | 28607.11 |
| 柳林縣晉柳十一號投資企業(yè)(有限合伙) | 28528.89 |
| 柳林縣晉柳十五號投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28435.18 |
| 山西呂梁孝能移動能源有限公司 | 28363.5 |
| 山西國峰煤電有限責(zé)任公司 | 28357.28 |
| 交口縣旺莊生鐵有限責(zé)任公司 | 28346.55 |
| 呂梁市離石區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資有限公司 | 28302.0 |
| 呂梁國際大酒店有限責(zé)任公司 | 28237.01 |
| 山西東義煤電鋁集團(tuán)煤化工有限公司 | 27930.0 |
| 山西金暉萬峰煤礦有限公司 | 27741.26 |
| 晉能大土河熱電有限公司 | 27730.0 |
| 山西森澤能源科技集團(tuán)有限公司 | 27720.0 |
| 山西孝東煤焦有限公司 | 27720.0 |
| 汾陽市城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | 27675.0 |
| 山西中陽華潤聯(lián)盛南山煤業(yè)有限公司 | 27530.75 |
| 山西東泰投資有限公司 | 27307.0 |
| 山西鄭煤綠色發(fā)展科技有限公司 | 27265.0 |
| 山西嵐縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 27162.5 |
| 孝義市盛世富源甲醇制造有限公司 | 27142.5 |
| 山西美錦集團(tuán)錦輝煤業(yè)有限公司 | 27142.5 |
| 山西杏花村汾酒集團(tuán)酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份有限公司 | 27072.5 |
| 柳林縣森澤煤鋁有限責(zé)任公司 | 26950.0 |
| 山西華越教育科技投資有限公司 | 26880.0 |
| 山西杏花產(chǎn)區(qū)酒業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 26880.0 |
| 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 26790.0 |
| 山西桃園嘉寶新材料科技有限公司 | 26742.25 |
| 山西豫能興鶴鐵路聯(lián)運(yùn)有限公司 | 26680.89 |
| 山西圣愛腫瘤醫(yī)院有限公司 | 26565.0 |
| 山西金聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金中心【有限合伙】 | 26561.25 |
| 山西柳林興無煤礦有限責(zé)任公司 | 26400.0 |
| 山西交口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 26400.0 |
| 柳林縣環(huán)城公路建設(shè)管理有限公司 | 26352.0 |
| 山西興縣華潤聯(lián)盛車家莊煤業(yè)有限公司 | 26313.0 |
| 呂梁發(fā)展建設(shè)投資有限公司 | 26240.0 |
| 呂梁建龍實業(yè)有限公司 | 26240.0 |
| 呂梁市文化旅游投資集團(tuán)有限公司 | 26240.0 |
| 山西金巖能源科技有限公司 | 25987.5 |
| 山西孟門禹王實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 25987.5 |
| 孝義市福孝化工有限公司 | 25987.5 |
| 孝義市鵬飛實業(yè)有限公司 | 25970.0 |
| 華潤新能源(中陽)有限公司 | 25661.25 |
| 呂梁市俊匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25414.25 |
| 交口縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司 | 25410.0 |
| 柳林縣鴻富礦用物資經(jīng)銷有限責(zé)任公司 | 25344.0 |
| 山西鑫飛能源投資集團(tuán)有限公司 | 25312.0 |
| 山西錦繡大象農(nóng)牧股份有限公司 | 25002.0 |
| 山西華瑞煤業(yè)有限公司 | 24990.0 |
| 君行天下建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24990.0 |
| 呂梁市騰陽中鈺能源有限公司 | 24832.5 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司中陽縣支行工會委員會 | 24711.49 |
| 山西杏花村文化旅游有限公司 | 24702.5 |
| 柳林縣聯(lián)山煤化郭家溝煤礦有限公司 | 24600.0 |
| 山西蒼兒會文化旅游發(fā)展有限公司 | 24412.5 |
| 山西中工建投發(fā)展有限公司 | 24255.0 |
| 柳林縣順昌運(yùn)輸有限公司 | 24240.0 |
| 山西亞太焦化冶鎂有限公司 | 24225.0 |
| 山西香江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24200.0 |
| 孝義市東恒混凝土有限公司 | 24010.0 |
| 呂梁扶貧開發(fā)投資有限公司 | 23749.93 |
| 交城縣玄中投資管理有限責(zé)任公司 | 23737.5 |
| 山西東方神鷹航空科技有限公司 | 23677.5 |
| 山西鄭能能源科技有限公司 | 23677.5 |
| 山西潤錦化工有限公司 | 23657.16 |
| 柳林縣凝瑞機(jī)械有限公司 | 23550.0 |
| 呂梁建投科技發(fā)展有限公司 | 23520.0 |
| 華潤水泥(方山)有限公司 | 23500.0 |
| 山西華瑞世紀(jì)能源控股有限公司 | 23460.0 |
| 山西方山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 23400.0 |
| 山西離石電纜有限公司 | 23250.0 |
| 呂梁市文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 23205.0 |
| 山西新大象養(yǎng)殖股份有限公司 | 23092.0 |
| 文水縣振興化肥有限公司 | 22851.3 |
| 山西福裕焦化有限公司 | 22850.9 |
| 山西交口華潤聯(lián)盛孟家焉煤業(yè)有限公司 | 22736.0 |
| 山西金塔山源祥煤焦有限公司 | 22652.5 |
| 山西省中陽榮欣焦化有限公司 | 22650.0 |
| 山西潞安元豐礦業(yè)有限公司 | 22650.0 |
| 孝義市金達(dá)煤焦有限公司 | 22650.0 |
| 山西中陽桃園容大煤業(yè)有限公司 | 22650.0 |
| 山西中陽暖泉煤業(yè)有限公司 | 22650.0 |
| 山西柳林碾焉煤礦有限責(zé)任公司 | 22650.0 |
| 山西離柳焦煤集團(tuán)有限公司 | 22650.0 |
| 呂梁市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 22650.0 |
| 山西交口華潤聯(lián)盛蔡家溝煤業(yè)有限公司 | 22638.0 |
| 山西龐泉酒莊有限公司 | 22540.0 |
| 山西利天下新材料有限公司 | 22540.0 |
| 呂梁北方電力云頂山新能源有限公司 | 22540.0 |
| 山西交城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 22540.0 |
| 山西大象農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 | 22470.0 |
| 交口縣光煜光伏發(fā)電有限責(zé)任公司 | 22443.75 |
| 山西聯(lián)盛農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 22440.0 |
| 山西福裕化工有限公司 | 22357.09 |
| 山西遠(yuǎn)驊物流有限公司 | 22220.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長