來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。

經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:北京市東城區100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
| 公司名稱 | 高質量發展指數 |
| 中央匯金投資有限責任公司 | 406090.75 |
| 中投國際有限責任公司 | 372388.25 |
| 中國農業銀行股份有限公司 | 204892.37 |
| 中國石油天然氣股份有限公司 | 129759.44 |
| 國家能源投資集團有限責任公司 | 106842.6 |
| 中國海洋石油集團有限公司 | 98610.0 |
| 中國投資有限責任公司 | 83187.0 |
| 中國綠發投資集團有限公司 | 65400.0 |
| 中國電力財務有限公司 | 60000.0 |
| 中國神華煤制油化工有限公司 | 59407.41 |
| 中投海外直接投資有限責任公司 | 58216.97 |
| 中國泛海控股集團有限公司 | 56400.0 |
| 中國華潤有限公司 | 56014.1 |
| 中油財務有限責任公司 | 54777.87 |
| 中國遠洋運輸有限公司 | 54686.11 |
| 華夏銀行股份有限公司 | 54324.25 |
| 中油資產管理有限公司 | 53576.33 |
| 中國神華能源股份有限公司 | 53523.79 |
| 中海石油煉化有限責任公司 | 52218.09 |
| 國網英大國際控股集團有限公司 | 50719.5 |
| 華潤醫藥商業集團有限公司 | 50687.56 |
| 中國煤礦機械裝備有限責任公司 | 49849.33 |
| 都城偉業集團有限公司 | 48880.0 |
| 北京金隅集團股份有限公司 | 48724.66 |
| 中海油能源發展股份有限公司 | 48509.34 |
| 中國化學工程集團有限公司 | 47550.0 |
| 中國民生信托有限公司 | 47400.0 |
| 北京菊華投資基金管理中心(有限合伙) | 47307.5 |
| 中國黃金集團有限公司 | 46650.0 |
| 兵工財務有限責任公司 | 46410.0 |
| 中國環球租賃有限公司 | 46332.12 |
| 中國移動通信集團北京有限公司 | 46087.04 |
| 中國中紡集團有限公司 | 45988.49 |
| 中菊資產管理有限公司 | 45877.0 |
| 中海實業有限責任公司 | 45705.0 |
| 國都證券股份有限公司 | 45645.0 |
| 中煤建設集團有限公司 | 45573.31 |
| 國華能源投資有限公司 | 45329.59 |
| 國網東西幫扶投資基金有限公司 | 45103.09 |
| 華潤雪花啤酒(中國)投資有限公司 | 44977.52 |
| 泛海控股股份有限公司 | 44694.3 |
| 中海油華北銷售有限公司 | 44592.12 |
| 中誠信托有限責任公司 | 44175.0 |
| 北京信聿投資中心(有限合伙) | 43961.0 |
| 中國免稅品(集團)有限責任公司 | 43275.0 |
| 英大國際信托有限責任公司 | 42943.51 |
| 中國路橋工程有限責任公司 | 42840.0 |
| 中國港灣工程有限責任公司 | 42840.0 |
| 北京東方廣場有限公司 | 42741.0 |
| 中海石油投資控股有限公司 | 42728.86 |
| 泛海綠能投資有限公司 | 42642.25 |
| 北京京港地鐵有限公司 | 42597.5 |
| 國能科慧(北京)置業有限責任公司 | 42375.0 |
| 五礦盛世廣業(北京)有限公司 | 42240.36 |
| 中煤資源發展集團有限公司 | 42190.74 |
| 中海石油財務有限責任公司 | 42185.0 |
| 中國華糧物流集團有限公司 | 41704.17 |
| 保華防務科技集團有限公司 | 41565.0 |
| 中國集郵有限公司 | 41417.89 |
| 當代節能置業股份有限公司 | 41400.0 |
| 中國京安有限公司 | 41388.47 |
| 北京光線傳媒股份有限公司 | 41300.41 |
| 信達地產股份有限公司 | 41177.82 |
| 中國森田企業集團有限公司 | 40958.82 |
| 華夏證券股份有限公司 | 40950.87 |
| 北京首都開發股份有限公司 | 40769.35 |
| 泛海投資集團有限公司 | 40655.0 |
| 北京宏達信資產經營有限公司 | 40350.0 |
| 國投煤炭有限公司 | 40041.66 |
| 中交第四公路工程局有限公司 | 40041.34 |
| 五礦置業有限公司 | 39975.0 |
| 華潤雪花啤酒(中國)有限公司 | 39941.51 |
| 泛海能源控股股份有限公司 | 39900.0 |
| 中國保利集團有限公司 | 39900.0 |
| 中控國際資源投資集團有限公司 | 39840.0 |
| 中國海外農業投資開發基金(有限合伙) | 39790.0 |
| 中金黃金股份有限公司 | 39753.87 |
| 中銀金融資產投資有限公司 | 39545.0 |
| 中國交通物資有限公司 | 39501.65 |
| 北京東方文化資產經營有限公司 | 39450.0 |
| 北京時尚控股有限責任公司 | 39430.53 |
| 大金(中國)投資有限公司 | 39256.11 |
| 泛海股權投資管理有限公司 | 39220.0 |
| 華潤生命科學集團有限公司 | 39180.99 |
| 北京航星機器制造有限公司 | 39150.0 |
| 中國化學工程股份有限公司 | 39131.22 |
| 北京天街集團有限公司 | 39109.29 |
| 北京崇文·新世界房地產發展有限公司 | 39094.27 |
| 中國華銘國際投資有限公司 | 38990.05 |
| 泛海扶貧產業資本投資管理有限公司 | 38925.0 |
| 國能新興能源集團股份公司 | 38850.0 |
| 北京崇遠集團有限公司 | 38760.0 |
| 五礦建設投資管理(北京)有限公司 | 38729.53 |
| 北京市郵政公司 | 38703.97 |
| 華潤建筑有限公司 | 38700.0 |
| 中紡糧油進出口有限責任公司 | 38653.66 |
| 五礦地產控股有限公司 | 38627.2 |
| 英大泰和人壽保險股份有限公司 | 38610.0 |
| 中海石油化工進出口有限公司 | 38598.65 |
| 北京崇裕房產開發有限公司 | 38572.86 |
| 農銀人壽保險股份有限公司 | 38569.88 |
| 中國成套設備進出口集團有限公司 | 38537.78 |
| 臺灣飯店有限公司 | 38517.36 |
| 中國醫藥健康產業股份有限公司 | 38502.73 |
| 王府飯店有限公司 | 38476.31 |
| 中經國際新技術有限公司 | 38461.5 |
| 中國青旅集團有限公司 | 38451.0 |
| 中投信用擔保有限公司 | 38400.0 |
| 國民信托有限公司 | 38400.0 |
| 北京東方信達資產經營集團有限公司 | 38400.0 |
| 北京富華永利實業有限公司 | 38400.0 |
| 北京天明國際投資管理集團有限公司 | 38400.0 |
| 中國煤炭資產管理集團有限公司 | 38174.75 |
| 中交第三公路工程局有限公司 | 38127.57 |
| 北京首開絲路企業管理中心(有限合伙) | 38060.33 |
| 北京國瑞興業地產股份有限公司 | 38004.85 |
| 北京紫金世紀置業有限責任公司 | 37940.0 |
| 北京九盛資產管理有限責任公司 | 37905.0 |
| 北京磐豐行投資管理有限公司 | 37905.0 |
| 人民郵電出版社有限公司 | 37777.5 |
| 北京工業發展投資管理有限公司 | 37760.0 |
| 北京光線影業有限公司 | 37748.25 |
| 森田資產管理有限公司 | 37740.0 |
| 北京大前門投資經營有限公司 | 37631.3 |
| 北京市北京飯店有限責任公司 | 37478.73 |
| 中國國際旅行社總社有限公司 | 37445.34 |
| 北京鑫廣物業管理中心有限責任公司 | 37291.5 |
| 中糧期貨有限公司 | 37246.5 |
| 北京市國通資產管理有限責任公司 | 37240.0 |
| 新世界(中國)投資有限公司 | 37227.75 |
| 北京新東安有限公司 | 37179.07 |
| 正大畜牧投資(北京)有限公司 | 37157.32 |
| 天地合明科技集團有限公司 | 37120.0 |
| 中交水運規劃設計院有限公司 | 37035.41 |
| 北京融創控股集團有限公司 | 37002.5 |
| 農銀理財有限責任公司 | 36960.0 |
| 中國科技出版傳媒股份有限公司 | 36828.75 |
| 天貝科創集團有限公司 | 36804.6 |
| 北京市農業投資有限公司 | 36768.75 |
| 王府井集團股份有限公司 | 36721.88 |
| 英大泰和財產保險股份有限公司 | 36702.5 |
| 保華控股集團股份有限公司 | 36575.0 |
| 北京中小企業融資再擔保有限公司 | 36570.0 |
| 國藥集團藥業股份有限公司 | 36558.77 |
| 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 36523.23 |
| 諾基亞通信投資(中國)有限公司 | 36468.03 |
| 諾基亞通信系統技術(北京)有限公司 | 36421.46 |
| 中交公路規劃設計院有限公司 | 36372.22 |
| 中文在線數字出版集團股份有限公司 | 36354.71 |
| 北京一商集團有限責任公司 | 36344.43 |
| 中青旅控股股份有限公司 | 36328.8 |
| 保利影業投資有限公司 | 36285.0 |
| 北京中通房地產開發有限公司 | 36284.25 |
| 中進汽貿服務有限公司 | 36150.0 |
| 中國機械工業建設集團有限公司 | 35925.0 |
| 厚德興國投資有限公司 | 35910.0 |
| 中果華益科技有限公司 | 35840.0 |
| 中國出版集團有限公司 | 35821.34 |
| 東環(北京)物業管理有限公司 | 35787.63 |
| 中糧可口可樂飲料(中國)投資有限公司 | 35650.01 |
| 北京華海金寶房地產開發有限公司 | 35516.3 |
| 國元期貨有限公司 | 35472.71 |
| 恒信東方文化股份有限公司 | 35453.37 |
| 華紡房地產開發有限公司 | 35419.45 |
| 保利科技有限公司 | 35400.0 |
| 中國醫藥保健品有限公司 | 35400.0 |
| 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 35355.3 |
| 北京國際新聞文化中心有限公司 | 35270.77 |
| 保利財務有限公司 | 35245.0 |
| 華浩信聯(北京)科貿有限公司 | 35235.0 |
| 中免投資發展有限公司 | 35190.0 |
| 中國旅游集團中免股份有限公司 | 35182.03 |
| 北京翼諾捷投資管理有限公司 | 35173.51 |
| 北京首創資產管理有限公司 | 35025.0 |
| 金達融資擔保有限責任公司 | 35025.0 |
| 中國中絲集團有限公司 | 35025.0 |
| 中海油基建管理有限責任公司 | 35020.0 |
| 貝克休斯(中國)油田技術服務有限公司 | 34928.57 |
| 外交服務集團有限公司 | 34857.48 |
| 華陽國際產業投資集團有限公司 | 34800.0 |
| 中國航空工業供銷有限公司 | 34800.0 |
| 紫晶置業投資管理有限公司 | 34780.0 |
| 泛海健康產業資本投資管理有限公司 | 34780.0 |
| 北京華信國際能源有限公司 | 34710.0 |
| 北京歌華文化發展集團有限公司 | 34650.0 |
| 北京百庚泛太投資有限公司 | 34650.0 |
| 北京華麗金寶有限公司 | 34650.0 |
| 北京建工四建工程建設有限公司 | 34650.0 |
| 北京市華夏典當行有限責任公司 | 34650.0 |
| 寶華集團有限公司 | 34650.0 |
| 中誠通國際投資有限公司 | 34633.96 |
| 北京國能新能源產業投資基金(有限合伙) | 34606.0 |
| 國藥控股北京有限公司 | 34599.9 |
| 北京紐森特投資有限公司 | 34560.0 |
| 北京王府井百貨商業物業管理有限公司 | 34557.81 |
| 國盛投資有限公司 | 34511.1 |
| 北京京國盛投資基金(有限合伙) | 34507.5 |
| 北京智融信達科技有限公司 | 34455.22 |
| 中財公益源彩票銷售有限公司 | 34441.25 |
| 國合絲路投資有限公司 | 34425.0 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長