來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。

經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):天津市河?xùn)|區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
| 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 渤海銀行股份有限公司 | 51700.04 |
| 天津市嘉華城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 42310.51 |
| 天津天鐵冶金集團(tuán)商貿(mào)有限公司 | 40778.54 |
| 天津國(guó)騰投資有限公司 | 40655.0 |
| 天津天源投資有限公司 | 40655.0 |
| 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 39900.0 |
| 天津市浩瑞礦產(chǎn)有限公司 | 39863.08 |
| 中建地產(chǎn)(天津)有限公司 | 39825.0 |
| 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力建設(shè)有限公司 | 38508.0 |
| 中鐵十六局集團(tuán)第二工程有限公司 | 38401.2 |
| 天津市糧食儲(chǔ)備有限公司 | 37631.42 |
| 嘉里置業(yè)(中國(guó))投資有限公司 | 37249.71 |
| 天津金耀集團(tuán)有限公司 | 37214.4 |
| 天津順馳新地置業(yè)有限公司 | 37120.0 |
| 天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35962.28 |
| 恒盛陽(yáng)光鑫地房地產(chǎn)開發(fā)(天津)有限公司 | 35713.79 |
| 天津市嘉華城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 35072.75 |
| 天津海天新鐵國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 34970.0 |
| 天津中冀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34936.65 |
| 天津優(yōu)聯(lián)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 34875.0 |
| 中泰民安(天津)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 34650.0 |
| 天津華勘集團(tuán)有限公司 | 34580.0 |
| 天津冶金集團(tuán)商貿(mào)有限公司 | 34560.0 |
| 中國(guó)鐵路物資天津有限公司 | 34293.31 |
| 天津中方榮信實(shí)業(yè)有限公司 | 33495.0 |
| 天津福信集團(tuán)有限公司 | 33495.0 |
| 天津渤化橡膠有限責(zé)任公司 | 32988.75 |
| 天津紡織集團(tuán)天一有限公司 | 32773.49 |
| 天津送變電工程有限公司 | 32304.73 |
| 金地(集團(tuán))天津投資發(fā)展有限公司 | 31866.48 |
| 天津融誠(chéng)摯信非融資性擔(dān)保有限公司 | 31762.5 |
| 天津市河?xùn)|區(qū)東美安居建設(shè)有限公司 | 31652.5 |
| 天津萬(wàn)隆集團(tuán)有限公司 | 31649.1 |
| 天津盛祥投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 31255.01 |
| 天津市熱電有限公司 | 31139.7 |
| 天津市遠(yuǎn)馳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30940.0 |
| 天津創(chuàng)鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 30668.67 |
| 天津市華博水務(wù)有限公司 | 30603.53 |
| 天津津輝置業(yè)有限公司 | 30577.5 |
| 中鐵油料集團(tuán)有限公司 | 30199.64 |
| 天津國(guó)能朋安新源資產(chǎn)管理有限公司 | 30079.41 |
| 國(guó)家電投集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 | 29925.0 |
| 天津凱博川商貿(mào)有限公司 | 29520.0 |
| 天津國(guó)美電器有限公司 | 29400.0 |
| 中秉弘(天津)建設(shè)工程有限公司 | 29301.8 |
| 天津天德工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29240.0 |
| 天津渤海津镕產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整股權(quán)投資基金有限公司 | 29032.5 |
| 天津盛福陽(yáng)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 28611.25 |
| 天津盈捷贏科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 28500.0 |
| 天津天瀟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28377.68 |
| 天津市神州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28160.0 |
| 天津中銘龍城市建設(shè)有限公司 | 28095.25 |
| 天津市中天鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 27930.0 |
| 天津新岸創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 27720.0 |
| 天津長(zhǎng)科飛躍商貿(mào)有限公司 | 27720.0 |
| 天津文華酒店管理有限公司 | 27703.36 |
| 中海保利達(dá)地產(chǎn)(天津)有限公司 | 27320.83 |
| 天津盛鑫元通有限公司 | 27140.0 |
| 天津輝茂置業(yè)有限公司 | 26642.09 |
| 天津景升永華商貿(mào)有限公司 | 26565.0 |
| 天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)格調(diào)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26460.0 |
| 天津燁誠(chéng)建筑勞務(wù)有限公司 | 26288.89 |
| 天津卓城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26100.0 |
| 天津市潤(rùn)康置業(yè)發(fā)展有限公司 | 25987.5 |
| 天津津瑞企業(yè)管理有限公司 | 25976.68 |
| 天津市中軒建筑工程有限公司 | 25967.5 |
| 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 25710.99 |
| 天津市高成長(zhǎng)初創(chuàng)科技型企業(yè)專項(xiàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 25610.0 |
| 中交一公局第八工程有限公司 | 25480.0 |
| 天津融誠(chéng)浩瑞國(guó)際礦業(yè)有限公司 | 25320.0 |
| 天津物產(chǎn)俊澤礦產(chǎn)有限公司 | 24910.38 |
| 天津三源電力投資有限公司 | 24825.0 |
| 天津淼山鑫拆除工程服務(wù)有限公司 | 24600.0 |
| 天津中邦德建筑工程有限責(zé)任公司 | 24600.0 |
| 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | 24412.5 |
| 東潤(rùn)華建(天津)實(shí)業(yè)有限公司 | 24255.0 |
| 天津電氣科學(xué)研究院有限公司 | 24035.25 |
| 天津紅星美凱龍國(guó)際家居博覽有限公司 | 24034.29 |
| 天津市房信建材科技有限公司 | 24010.0 |
| 天津中企萬(wàn)通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 23809.16 |
| 天津醫(yī)藥集團(tuán)研究院有限公司 | 23677.5 |
| 天津市商業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 23400.0 |
| 天津大眾集團(tuán)有限公司 | 23100.0 |
| 金巨龍路橋工程(天津)有限公司 | 23100.0 |
| 天津?qū)毦圪Y產(chǎn)管理有限公司 | 22540.0 |
| 天津天和麗星國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 22540.0 |
| 天津祺威置業(yè)有限公司 | 22483.35 |
| 天津市泓云物流有限公司 | 22089.2 |
| 天津錦億供應(yīng)鏈管理有限公司 | 22050.0 |
| 益通投資有限公司 | 21840.0 |
| 天津第一市政公路工程有限公司 | 21782.26 |
| 天津市晶龍鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 21588.75 |
| 天津三建建筑工程有限公司 | 20851.98 |
| 天津市天發(fā)藥業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 20850.0 |
| 榮氏(天津)科技集團(tuán)有限公司 | 20790.45 |
| 國(guó)鳳太古航空器材供應(yīng)鏈管理(天津)有限公司 | 20527.5 |
| 天津市晉豪建筑勞務(wù)有限公司 | 20468.0 |
| 天津尹娜工港航道疏浚有限公司 | 20102.5 |
| 天津市照相機(jī)有限公司 | 20091.08 |
| 天津市河?xùn)|區(qū)昌德達(dá)勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 20090.0 |
| 天津福信小額貸款有限公司 | 20007.5 |
| 天誠(chéng)東方(天津)發(fā)展有限公司 | 19980.0 |
| 天津市良好投資發(fā)展有限公司 | 19950.0 |
| 天津紅都銀泰投資有限公司 | 19690.0 |
| 天津市國(guó)奧商貿(mào)有限公司 | 19630.0 |
| 天津正信華夏投資發(fā)展有限公司 | 19630.0 |
| 天津銘正通達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 19630.0 |
| 天津天材恒業(yè)建筑材料有限責(zé)任公司 | 19523.68 |
| 中經(jīng)國(guó)瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 19252.5 |
| 天津微廣商貿(mào)有限公司 | 18497.5 |
| 天津輪船實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 18177.96 |
| 天津利之源商貿(mào)有限公司 | 18120.0 |
| 天津市福送家建筑工程有限公司 | 18120.0 |
| 天津華頌置業(yè)有限公司 | 18105.19 |
| 天津乾昌置業(yè)有限公司 | 18046.12 |
| 天津亞融置業(yè)有限公司 | 17956.12 |
| 天津?yàn)I海松昌國(guó)際物流(集團(tuán))有限公司工會(huì) | 17770.5 |
| 華北水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 17552.83 |
| 天津福信控股有限公司 | 17545.0 |
| 中交(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 17080.0 |
| 天津市醫(yī)藥集團(tuán)銷售有限公司 | 16610.0 |
| 天津廣坤騰陽(yáng)建筑安裝有限公司 | 16435.2 |
| 天津市振業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 16335.0 |
| 天津鋼管新產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 16051.41 |
| 中能創(chuàng)科能源發(fā)展有限公司 | 15990.0 |
| 錦億科技集團(tuán)有限公司 | 15855.0 |
| 天津北輝能源科技有限公司 | 15855.0 |
| 天津建聯(lián)工程咨詢有限公司 | 15725.0 |
| 天津瑞康企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 15672.0 |
| 中源聯(lián)合(天津)綜合能源服務(wù)有限公司 | 15600.0 |
| 環(huán)宇建設(shè)(天津)有限公司 | 15477.5 |
| 天津光大金控投資中心(有限合伙) | 15362.4 |
| 天津曜影管理咨詢有限公司 | 15151.55 |
| 天津恒旭建設(shè)工程有限公司 | 14922.5 |
| 天津臻耀置業(yè)有限公司 | 13993.88 |
| 天津朝融置業(yè)有限公司 | 13957.42 |
| 天津五市政公路工程有限公司 | 13761.0 |
| 天津長(zhǎng)天企業(yè)管理咨詢有限公司 | 13717.5 |
| 天津佳柯達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 13652.5 |
| 天津市郵政速遞物流有限公司 | 13642.5 |
| 康奧售電(天津)有限公司 | 13612.5 |
| 天津銀鑫建筑工程有限公司 | 13509.5 |
| 天津三源電力監(jiān)理有限公司 | 13425.0 |
| 天津中嘉建筑工程有限公司 | 13419.38 |
| 天津藍(lán)鯨湘疆企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 13395.0 |
| 天津中儲(chǔ)恒豐置業(yè)有限公司 | 13050.23 |
| 天津津翰德富實(shí)業(yè)有限公司 | 13007.5 |
| 天津市塞斯置業(yè)發(fā)展有限公司 | 12900.0 |
| 天津通莎長(zhǎng)途客運(yùn)有限公司 | 12900.0 |
| 天津市德億達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 12900.0 |
| 天津市華運(yùn)商貿(mào)物業(yè)有限公司 | 12900.0 |
| 天津亞力氣體運(yùn)輸有限公司 | 12900.0 |
| 天津藍(lán)巢電力檢修有限公司 | 12900.0 |
| 天津誠(chéng)瑞達(dá)物業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12900.0 |
| 天津東海岸國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 12900.0 |
| 天津亞貿(mào)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 12731.59 |
| 天津康盟醫(yī)療投資有限公司 | 12470.0 |
| 天津億融投資擔(dān)保有限公司 | 12470.0 |
| 天津程益成有限公司 | 12470.0 |
| 天津福光投資集團(tuán)有限公司 | 12420.0 |
| 天津海能電力建設(shè)有限公司 | 12040.0 |
| 天津新普罡企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 11943.0 |
| 中國(guó)水利電力物資天津有限公司 | 11891.84 |
| 中融城開(天津)建設(shè)工程有限公司 | 11785.5 |
| 天津金尚盟食品貿(mào)易有限公司 | 11666.7 |
| 天津鑫潤(rùn)豐建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 11642.96 |
| 天津凱龍?chǎng)我藤Q(mào)有限公司 | 11610.0 |
| 天津華勘礦業(yè)投資有限公司 | 11610.0 |
| 天津嘉信集團(tuán)有限公司 | 11610.0 |
| 華聯(lián)美悅城(天津)有限公司 | 11395.0 |
| 天津普信投資擔(dān)保有限公司 | 11395.0 |
| 天津瑞耐建筑工程有限公司 | 11395.0 |
| 晟茂新能源科技股份有限公司 | 11339.1 |
| 天津嘉海通國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 11180.0 |
| 麥特銳思廣告(天津)有限公司 | 11180.0 |
| 天津河?xùn)|萬(wàn)達(dá)商場(chǎng)有限公司 | 11180.0 |
| 天津成峰基業(yè)機(jī)械技術(shù)有限公司 | 10972.0 |
| 天津市賽馳物業(yè)服務(wù)有限公司 | 10972.0 |
| 天津市順平科技發(fā)展有限公司 | 10967.68 |
| 天津市裕隆小額貸款股份有限公司 | 10965.0 |
| 天津博成建業(yè)建材銷售有限公司 | 10965.0 |
| 天津東鋼聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 10965.0 |
| 海航神行物流有限公司 | 10965.0 |
| 天津市卡爾斯科技集團(tuán)有限公司 | 10965.0 |
| 天津美凱倫機(jī)電設(shè)備貿(mào)易有限公司 | 10965.0 |
| 中融(天津)城市開發(fā)有限公司 | 10846.0 |
| 天津市河?xùn)|建設(shè)開發(fā)有限公司 | 10759.94 |
| 天津鴻潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10750.0 |
| 天津市國(guó)豐供熱有限責(zé)任公司 | 10750.0 |
| 中鐵四局集團(tuán)第三建設(shè)有限公司 | 10750.0 |
| 天津華銀科技有限公司 | 10725.0 |
| 天津市文光集團(tuán)有限公司 | 10620.0 |
| 天津恒利鑫玉小額貸款有限公司 | 10535.0 |
| 天津國(guó)電天鑫投資有限公司 | 10535.0 |
| 天津市富都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10535.0 |
| 天津市美震房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10500.0 |
| 天津江源電力工程有限公司 | 10325.0 |
| 天津市立軾達(dá)建材科技有限公司 | 10320.0 |
| 天津海能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10320.0 |
| 天津港信新能有限公司 | 10320.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)