來源:大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。

經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):天津市河西區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
| 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 46580.54 |
| 天津銀行股份有限公司 | 46005.83 |
| 中交天津航道局有限公司 | 45611.21 |
| 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 45139.43 |
| 天津市新天鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 43669.5 |
| 天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 42030.38 |
| 天津城投置地投資發(fā)展有限公司 | 41850.83 |
| 天津市農(nóng)墾房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 40909.5 |
| 天津環(huán)球磁卡集團(tuán)有限公司 | 40560.0 |
| 天津水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 40093.3 |
| 天津房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 39900.0 |
| 天津信托有限責(zé)任公司 | 39450.0 |
| 天津市中環(huán)投資有限公司 | 39399.0 |
| 天津市引灤水源保護(hù)有限責(zé)任公司 | 39304.26 |
| 天津市萬博咨詢有限公司 | 39204.97 |
| 天津市一輕集團(tuán)(控股)有限公司 | 39130.98 |
| 天津市排水有限責(zé)任公司 | 38700.0 |
| 天津市河西區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限責(zé)任公司 | 38563.08 |
| 殼牌華北石油集團(tuán)有限公司 | 38419.5 |
| 天津津智國有資本投資運(yùn)營有限公司 | 38207.97 |
| 天津江勝集團(tuán)有限公司 | 37785.0 |
| 天津高校投資控股有限公司 | 37231.18 |
| 天津渤海文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 37087.7 |
| 天津水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 36675.0 |
| 臺(tái)灣土地銀行股份有限公司天津分行 | 36530.75 |
| 東津房地產(chǎn)開發(fā)(天津)有限公司 | 36507.83 |
| 名眾控股集團(tuán)有限公司 | 36480.0 |
| 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 36320.99 |
| 天津商儲(chǔ)物流有限公司 | 36150.0 |
| 中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 36150.0 |
| 天津勸業(yè)華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 36129.78 |
| 天津食品集團(tuán)有限公司 | 35856.03 |
| 中交(天津)疏浚工程有限公司 | 35772.3 |
| 天津恒達(dá)偉業(yè)投資有限公司 | 35235.0 |
| 中化天津有限公司 | 35114.6 |
| 天津市河西區(qū)宜居安居建設(shè)有限公司 | 35022.44 |
| 天津國興資本運(yùn)營有限公司 | 35008.8 |
| 天津天朗高速公路有限公司 | 34980.0 |
| 中創(chuàng)華商(天津)平行進(jìn)口汽車貿(mào)易有限公司 | 34863.66 |
| 天津城市更新建設(shè)發(fā)展有限公司 | 34600.0 |
| 錦達(dá)華夏(天津)有限公司 | 34580.0 |
| 天津光電集團(tuán)有限公司 | 34411.65 |
| 中化資本投資管理有限責(zé)任公司 | 34199.32 |
| 天津陳塘園區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 34190.3 |
| 天津住宅集團(tuán)建設(shè)工程總承包有限公司 | 33920.0 |
| 天津市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 33653.52 |
| 天津市旅游(控股)集團(tuán)有限公司 | 33485.55 |
| 天津樂城置業(yè)有限公司 | 33280.0 |
| 天津保利融創(chuàng)投資有限公司 | 33250.0 |
| 中鋼集團(tuán)天津有限公司 | 33156.75 |
| 天津物產(chǎn)置業(yè)發(fā)展有限公司 | 33127.45 |
| 天津中海海盛地產(chǎn)有限公司 | 33064.5 |
| 天弘基金管理有限公司 | 33019.39 |
| 天津海景實(shí)業(yè)有限公司 | 32917.5 |
| 天津市歷史風(fēng)貌建筑整理有限責(zé)任公司 | 32340.0 |
| 天津富苑置業(yè)有限公司 | 32224.88 |
| 天津綠城全運(yùn)村建設(shè)開發(fā)有限公司 | 31842.5 |
| 艾捷特(天津)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件銷售有限公司 | 31687.38 |
| 天津天賓酒店管理有限公司 | 31590.19 |
| 津滬深生物醫(yī)藥科技有限公司 | 31365.0 |
| 天津路順科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 31360.0 |
| 天津天物機(jī)電貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 31185.0 |
| 中交(天津)軌道交通投資建設(shè)有限公司 | 31080.0 |
| 天津博智置業(yè)發(fā)展有限公司 | 30842.19 |
| 凱德(天津)有限公司 | 30743.28 |
| 天房商業(yè)(天津)有限公司 | 30720.0 |
| 天津?qū)毸E有限公司 | 30720.0 |
| 天津市新材房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30547.42 |
| 天津市河西城市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 30273.75 |
| 天津國康信用增進(jìn)有限公司 | 30240.0 |
| 天津陽光新城市商業(yè)投資有限公司 | 30090.0 |
| 天津市盛英捷建筑勞務(wù)有限公司 | 30080.0 |
| 天津渤海置業(yè)有限公司 | 30080.0 |
| 天津融邦產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 29896.5 |
| 中交(天津)軌道交通工程建設(shè)有限公司 | 29675.51 |
| 天津津信房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 29400.0 |
| 天津銘龍建設(shè)工程有限公司 | 29311.66 |
| 天津東昊投資集團(tuán)有限公司 | 28875.0 |
| 天津國際名眾控股有限公司 | 28755.0 |
| 天津啟潤投資有限公司 | 28749.5 |
| 天津市水產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 28700.0 |
| 天津隆融置業(yè)有限公司 | 28584.63 |
| 天津龐實(shí)航空機(jī)械設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 28297.5 |
| 天津天房置地有限責(zé)任公司 | 28177.5 |
| 天津通順建設(shè)工程有限公司 | 28104.3 |
| 天津?yàn)I奧股權(quán)投資基金有限公司 | 28023.75 |
| 天津市華塘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27720.0 |
| 天津東云軒科技發(fā)展有限公司 | 27715.0 |
| 天津銘龍醫(yī)養(yǎng)養(yǎng)老有限公司 | 27696.58 |
| 浩德伍洲(天津)建筑工程有限責(zé)任公司 | 27675.0 |
| 天津億萬泉實(shí)業(yè)有限公司 | 27625.0 |
| 福聿(天津)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 27520.0 |
| 天津中交綠城城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 27520.0 |
| 華聯(lián)新世界田園康樂谷旅游開發(fā)管理集團(tuán)有限公司 | 27520.0 |
| 挪寶北方能源(天津)有限公司 | 27421.75 |
| 和莫尼科(天津)置業(yè)有限公司 | 27210.67 |
| 天津豪廷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27120.0 |
| 天津恒鑫小額貸款有限公司 | 27072.5 |
| 天津工程咨詢有限公司 | 27000.0 |
| 天津佳意房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26982.5 |
| 中電科半導(dǎo)體材料有限公司 | 26880.0 |
| 中交智運(yùn)有限公司 | 26880.0 |
| 天津旌揚(yáng)建筑安裝工程有限公司 | 26752.5 |
| 天津魯能廣宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26752.5 |
| 天津天勝置業(yè)有限公司 | 26737.5 |
| 天津嘉鏈實(shí)業(yè)有限公司 | 26565.0 |
| 天津市美銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26460.0 |
| 中交二公局城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 26241.03 |
| 天津中豪建設(shè)開發(fā)有限公司 | 26240.0 |
| 天津市偉偉建筑材料有限公司 | 26240.0 |
| 天津睿濱置業(yè)有限公司 | 26210.25 |
| 天津冶金軋一國際貿(mào)易有限公司 | 25970.0 |
| 中國天津奧的斯電梯有限公司 | 25925.09 |
| 天津天房天陸置業(yè)有限公司 | 25783.19 |
| 天津興津企業(yè)管理有限公司 | 25729.06 |
| 天津匯登房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25649.25 |
| 天津碧海海綿城市有限公司 | 25638.75 |
| 天津綠城北方置地有限公司 | 25425.0 |
| 天津產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 25389.2 |
| 金谷人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)(天津)有限公司 | 25357.5 |
| 太平置業(yè)(天津)有限公司 | 25325.0 |
| 天津嘉茂中環(huán)商用設(shè)施開發(fā)有限公司 | 25110.0 |
| 中資國本(天津)實(shí)業(yè)有限公司 | 25101.25 |
| 天津響好科技有限公司 | 24862.5 |
| 天津點(diǎn)抗姆科技有限公司 | 24862.5 |
| 中商華夏控股有限公司 | 24832.5 |
| 東兆長泰(天津)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 24600.0 |
| 天津恒輝投資有限公司 | 24500.0 |
| 曉德泰(天津)管理咨詢有限公司 | 24255.0 |
| 天津一商友誼股份有限公司 | 24170.79 |
| 天津市美都大酒店有限公司 | 24150.0 |
| 天津普羅米斯小額貸款有限公司 | 24010.0 |
| 天津花樣年房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 23753.82 |
| 天津市化輕貿(mào)易有限公司 | 23659.24 |
| 天津瑞金有色金屬貿(mào)易有限公司 | 23520.0 |
| 天津創(chuàng)信有色金屬貿(mào)易有限公司 | 23520.0 |
| 首投(天津)有限公司 | 23100.0 |
| 天津市志恒市政工程有限公司 | 23030.0 |
| 天津桂發(fā)祥十八街麻花食品股份有限公司 | 23010.0 |
| 天津市房信供熱有限公司 | 22877.17 |
| 天津大維股份有限公司 | 22785.0 |
| 天津市冶金科工貿(mào)公司 | 22650.0 |
| 天津渤海恒源房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | 22650.0 |
| 天津市工益商貿(mào)有限公司 | 22650.0 |
| 博正資本投資有限公司 | 22440.0 |
| 環(huán)渤海金岸(天津)集團(tuán)股份有限公司 | 22320.96 |
| 天津博亞建筑工程有限公司 | 22100.0 |
| 麗君置業(yè)(天津)有限公司 | 22099.8 |
| 天津市金諾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 22010.17 |
| 天津國瑞創(chuàng)展置業(yè)有限公司 | 22000.0 |
| 中水北方勘測設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 21895.0 |
| 津投期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 | 21517.5 |
| 寰旗美裕實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 21178.5 |
| 中交京津冀投資發(fā)展有限公司 | 21070.0 |
| 天津新東美國際貿(mào)易有限公司 | 20843.38 |
| 天津金豐兆業(yè)有限公司 | 20781.75 |
| 渤海產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 20762.5 |
| 薔薇拓邊車服科技(天津)有限公司 | 20580.0 |
| 建發(fā)(天津)有限公司 | 20385.0 |
| 天津芒果友誼置業(yè)有限公司 | 20300.26 |
| 天津天房麗山置業(yè)有限公司 | 20240.0 |
| 天津市天海集團(tuán)有限公司 | 20030.4 |
| 天津祥潤昌商貿(mào)有限公司 | 20007.5 |
| 華天匯金國際貿(mào)易(天津)有限公司 | 19630.0 |
| 天津冶金集團(tuán)軋一制鋼有限公司 | 19377.6 |
| 鑫澤世紀(jì)集團(tuán)有限公司 | 19360.0 |
| 天津萬海藍(lán)山置業(yè)有限公司 | 19360.0 |
| 天津市津旅旅游汽車有限公司 | 19094.2 |
| 天津瀚華小額貸款有限公司 | 18875.0 |
| 中交(天津)生態(tài)環(huán)保設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 18600.0 |
| 天津天房信佳建設(shè)發(fā)展有限公司 | 18497.5 |
| 天津信匯小額貸款股份有限公司 | 18497.5 |
| 天津瑞銀小額貸款有限公司 | 18497.5 |
| 天津迎賓廣場有限公司(第二名稱:天津皇家金煦酒店) | 18201.12 |
| 天津市諾亞商業(yè)發(fā)展有限公司 | 18150.0 |
| 天津市水利工程有限公司 | 18150.0 |
| 天津順馳建設(shè)有限公司 | 18150.0 |
| 天津市無縫鋼管廠 | 18150.0 |
| 天津津魯土石方工程有限公司 | 17742.5 |
| 天津國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 17703.09 |
| 恒益控股集團(tuán)有限公司 | 17493.0 |
| 天津亞鐵(集團(tuán))有限公司 | 17365.0 |
| 天津天地源唐城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 17365.0 |
| 瀛略(天津)能源科技有限公司 | 17328.0 |
| 天津日?qǐng)?bào)傳媒集團(tuán)有限公司 | 17242.5 |
| 天津市潤輝建筑發(fā)展有限公司 | 17100.0 |
| 勵(lì)和盛世(天津)實(shí)業(yè)有限公司 | 16987.5 |
| 天津萬和錦業(yè)投資有限公司 | 16785.0 |
| 天津市天和泰商貿(mào)有限公司 | 16662.25 |
| 天津農(nóng)業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | 16610.0 |
| 天津燕園智慧科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 16232.5 |
| 中能新強(qiáng)(天津)實(shí)業(yè)有限公司 | 16217.5 |
| 天津清源置業(yè)股份有限公司 | 16085.7 |
| 天津市萬特商貿(mào)有限公司 | 16050.0 |
| 天津津投創(chuàng)展(集團(tuán))有限公司 | 15855.0 |
| 天津中然國際控股有限公司 | 15855.0 |
| 天津市第一鋼絲繩有限公司 | 15708.75 |
| 天津天房信嘉建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15477.5 |
| 天津智慧云鼎數(shù)據(jù)科技有限公司 | 15477.5 |
| 中貿(mào)合盛(天津)國際貿(mào)易有限公司 | 15477.5 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長